| Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. |
|
Черный металлопрокат / Арматура | | | | |
|
"Арматура 8 (А-400С; A-500C)" | | | | 6 100 |
|
"Арматура 10 (А-400С; A-500C)" | | | | 6 060 |
|
"Арматура 12 (А-400С; A-500C)" | | | | 6 010 |
|
"Арматура 14 (А-400С; A-500C)" | | | | 5 960 |
|
"Арматура 16; 18 (А-400С; A-500C)" | | | | 5 960 |
|
"Арматура 20; 22 (А-400С; A-500C)" | | | | 5 960 |
|
"Арматура 25,32 (А-400С; A-500C)" | | | | 5 960 |
|
Арматура 8 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 510 |
|
Арматура 10 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 480 |
|
Арматура 12 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 390 |
|
Арматура 14, 16 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 380 |
|
Арматура 18, 20 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 380 |
|
Арматура 25,28,30 (А240C-гладкий круг) | | | | 6 750 |
 |
|
Черный металлопрокат / Балка | | | | |
|
"Балка 10; 12" | | | | 6 990 |
|
"Балка 14; 20" | | | | 6 900 |
|
"Балка 16; 18" | | | | 6 990 |
|
Балка 27 | | | | 8 550 |
|
Балка 30 | | | | 8 140 |
|
"Балка 14; 20 (отсортировка)" | | | | 5 820 |
 |
|
Черный металлопрокат / Уголок | | | | |
|
"Уголок 25х25х3; 4" | | | | 6 500 |
|
"Уголок 32х32х3; 4" | | | | 6 595 |
|
"Уголок 35х35х3; 4" | | | | 6 500 |
|
Уголок 32х32х3 | | | | 5 850 |
|
"Уголок 40х40х3; 4 " | | | | 6 380 |
|
"Уголок 45х45х4; 5" | | | | 6 250 |
|
"Уголок 50х50х4; 5" | | | | 6 530 |
|
Уголок 50х50х5 | | | | 7 530 |
|
"Уголок 63х63х5; 6" | | | | 6 720 |
|
"Уголок 63х63х6; " | | | | 7 600 |
|
Уголок 70х70х5, 6 | | | | 6 700 |
 |
| Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
|