  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Швеллер | | | | | |
Швеллер 18 | | | | 6 190 | |
Швеллер 20 | | | | 6 350 | |
Швеллер 8 | | | | 7 450 | |
"Швеллер 10; 12" | | | | 7 400 | |
"Швеллер 14; 16; 18" | | | | 7 450 | |
Швеллер 20 | | | | 8 100 |  | |
Черный металлопрокат / Квадрат | | | | | |
Квадрат 10 | | | | 6 670 | |
Квадрат 12 | | | | 6 590 | |
Квадрат 14 | | | | 6 720 | |
Квадрат 16 | | | | 6 720 | |
Квадрат 18, 22 | | | | 6 730 | |
Квадрат 20 | | | | 6 730 |  | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
"Круг 45; 50; 56;" | | | | 7 250 | |
"Круг 60; 70" | | | | 7 250 | |
Круг 100 | | | | 7 150 | |
Круг 180 | | | | 7 350 | |
Круг 200, 250 | | | | 7 450 | |
"Круг 34; 40; 42" | | | | 7 250 | |
"Круг 45; 80+B1" | | | | 7 250 | |
Круг 36 | | | | 7 250 | |
Круг 48 | | | | 7 250 | |
"Круг 130; 140" | | | | 6 900 | |
Круг 190 | | | | 7 400 | |
Круг 200 | | | | 7 400 | |
Круг 210 | | | | 7 400 | |
Круг 220 | | | | 7 400 | |
Круг 230 | | | | 7 400 | |
Круг 240 | | | | 7 400 | |
Круг 250 | | | | 7 400 | |
Круг 260 | | | | 7 400 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |