  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Трубы / Профильные | | | | | |
Труба 25х25 мм 2,0 мм, 6 м | | | | 6650 | |
Труба 25х28 мм 1,2 мм, ТУ | | | | 6700 | |
Труба 30х20 мм 1,5 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 30х20 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 30х30 мм 1,5 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 30х30 мм 1,8 мм, 6 м | | | | 6930 | |
Труба 30х30 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 30х30 мм 2,5 мм, 6 м | | | | 6580 | |
Труба 40х20 мм 1,2 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 40х20 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 40х20 мм 3,0 мм, 6 м | | | | 6300 | |
Труба 40х25 мм 1,5 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 40х25 мм 1,5 мм, 6 м (стык) | | | | 7600 | |
Труба 40х25 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 40х25 мм 3,0 мм, 6 м | | | | 6800 | |
Труба 40х30 мм 1,5 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 40х40 мм 1,2 мм, ТУ | | | | 6500 | |
Труба 40х40 мм 1,5 мм, 6 м | | | | 8400 | |
Труба 40х40 мм 1,5 мм, 6 м (стык) | | | | 7600 | |
Труба 40х40 мм 1,8 мм, 6 м | | | | 6850 | |
Труба 40х40 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 40х40 мм 3,0 мм, 6 м | | | | 6750 | |
Труба 50х25 мм 1,2 мм, 6 м (стык) | | | | 7600 | |
Труба 50х25 мм 1,2 мм, ТУ | | | | 6500 | |
Труба 50х25 мм 1,5 мм, ТУ | | | | 6500 | |
Труба 50х30 мм 1,8 мм, 6 м | | | | 6880 | |
Труба 50х30 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6650 | |
Труба 50х30 мм 2,0 мм, ТУ | | | | 6500 | |
Труба 50х50 мм 1,8 мм, 6 м | | | | 6880 | |
Труба 50х50 мм 2,0 мм, 6 м + ндл | | | | 6600 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |