  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Полоса | | | | | |
Полоса 60 мм 6,0 мм , 6 м + 50% ндл | | | | 6800 | |
Полоса 100 мм 8,0 мм , 6 м + 50% ндл | | | | 6800 | |
Полоса 100 мм 10,0 мм , 6 м + 50% ндл | | | | 6800 |  | |
Лист / Холоднокатаный | | | | | |
Лист 0,8 мм 1000x2000, 08 КП, ММК | | | | 7400 | |
Лист 0,8 мм 1000х2000, 08 КП, 2 сорт | | | | 4900 | |
Лист 0,8 мм 1000х2000, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7400 | |
Лист 0,8 мм 1000х2000, 08 КП, Темиртау | | | | 7400 | |
Лист 0,8 мм 1250х2500, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7400 | |
Лист 0,8 мм 1250х2500, 08 КП, ММК | | | | 7400 | |
Лист 0,8 мм 1250х2500, 08 КП, Темиртау | | | | 7400 | |
Лист 1,0 мм 1000x2000, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7400 | |
Лист 1,0 мм 1000х2000, 08 КП, ММК | | | | 7400 | |
Лист 1,0 мм 1000х2000, 08 КП, Темиртау | | | | 7200 | |
Лист 1,0 мм 1250х2500, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7200 | |
Лист 1,0 мм 1250х2500, 08 КП, ММК | | | | 7200 | |
Лист 1,0 мм 1250х2500, 08 КП, Темиртау | | | | 7200 | |
Лист 1,2 мм 1000x2000, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7200 | |
Лист 1,2 мм 1000х2000, 08 КП, ММК | | | | 7200 | |
Лист 1,2 мм 1000х2000, 08 КП, Темиртау | | | | 7200 | |
Лист 1,2 мм 1250х2500, 08 КП, Запорожсталь | | | | 7200 | |
Лист 1,2 мм 1250х2500, 08 КП, ММК | | | | 7160 | |
Лист 1,2 мм 1250х2500, 08 КП, Темиртау | | | | 7160 |  | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист 1,8 мм 1000х2000, 3 ПС,СП | | | | 6480 | |
Лист 2,0 мм 1000х2000, 3 ПС, Запорожсталь | | | | 6470 | |
Лист 2,0 мм 1000х2000, 3 ПС, Мариуполь | | | | 6460 | |
Лист 2,0 мм 1250х2500, 3 ПС,СП, Запорожсталь | | | | 6470 | |
Лист 2,0 мм 1250х2500, 3 ПС,СП, Мариуполь | | | | 6460 | |
Лист 2,5 мм 1250х2500, 3 ПС | | | | 6490 | |
Лист 3,0 мм 1000х2000, 3 ПС | | | | 6390 | |
Лист 3,0 мм 1250х2500, 3 ПС,СП | | | | 6390 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |