  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Арматура | | | | | |
Арматура 8 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3313 | |
Арматура 10 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3359 | |
Арматура 12 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3274 | |
Арматура 14-16 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3183 | |
Арматура 18-22 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 2970 | |
Арматура 25-32 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3113 | |
Арматура 40 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3256 | |
Арматура 8 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 2933 | |
Арматура 10 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 3165 | |
Арматура 12 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 3084 | |
Арматура 14-16 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 3000 | |
Арматура 18-22 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 2800 | |
Арматура 25-32 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 2933 | |
Арматура 40 | L=6-12 м | Ст.3 ПС/ СП | | 3067 | |
Арматура 8, 18-40 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 2813 | |
Арматура 10-12 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3116 | |
Арматура 14-16 | "L=11,7 м; 12,0 м" | Ст.3 ПС/ СП | | 3025 | |
Арматура 8, 18-40 | L=6-12 м | ст. 0-6 | | 2673 | |
Арматура 10-12 | L=6-12 м | ст. 0-6 | | 2937 | |
Арматура 14-16 | L=6-12 м | ст. 0-6 | | 2851 |  | |
Черный металлопрокат / Уголок | | | | | |
Уголок 25-45х3-5 | "L=9 м; L=6 м" | Ст.0-6 КП/ПС | | 3000 | |
Уголок 25-45х3-5 | "L=4-9 м; L=4-6 м" | Ст.0-6 КП/ПС | | 2826 | |
Уголок 25-45х3-5 | "L=9 м; L=6 м" | ст. 0-6 | | 2840 | |
Уголок 25-45х3-5 | "L=4-9 м; L=4-6 м" | ст. 0-6 | | 2700 |  | |
Черный металлопрокат / Квадрат | | | | | |
Квадрат 10 | "L=9 м; L=6 м" | Ст.3 ПС | | 3186 | |
Квадрат 12 | "L=9 м; L=6 м" | Ст.3 ПС | | 3105 | |
Квадрат 14-22 | "L=9 м; L=6 м" | Ст.3 ПС/ | | 3031 | |
Квадрат 10 | "L=9 м; L=6 м" | ст. 0-6 | | 2755 | |
Квадрат 12 | "L=9 м; L=6 м" | ст. 0-6 | | 2735 | |
Квадрат 14-22 | "L=9 м; L=6 м" | ст. 0-6 | | 2715 |  | | Страницы:
1
2
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |