  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 8 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 10,5 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 13 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 16,5 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 18 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 20 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 25 калиброванный | ндл | 20 | 4937,0 | | |
Круг 30 калиброванный | ндл | 20 | 4937,0 | | |
Круг 36 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 39 калиброванный | ндл | 20 | 4937,0 | | |
Круг 40 калиброванный | ндл | 20 | 4937,0 | | |
Круг 46 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 44 калиброванный | ндл | 20 | 4900,0 | | |
Круг 49 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 4 калиброванный | ндл | 35 | 5080,0 | | |
Круг 45,5 калиброванный | ндл | 20 | 5080,0 | | |
Круг 25 калиброванный | ндл | 35 | 4835,0 | | |
Круг 12 калиброванный | ндл | 45 | 4740,0 | | |
Круг 14 калиброванный | ндл | 45 | 4740,0 | | |
Круг 20 калиброванный | ндл | 45 | 4740,0 | | |
Круг 25 калиброванный | ндл | 45 | 4834,0 | | |
Круг 28 калиброванный | ндл | 45 | 4834,0 | | |
Круг 36 калиброванный | ндл | 45 | 4834,0 | | |
Круг 16,5 калиброванный | ндл | 20Х | 5552,4 | | |
Круг 26 калиброванный | ндл | 20Х | 5552,4 | | |
Круг 33 калиброванный | ндл | 20Х | 5552,4 | | |
Круг 37 калиброванный | ндл | 20Х | 5552,4 | | |
Круг 45 калиброванный | ндл | 20Х | 5552,4 | | |
Круг 10,8 калиброванный | ндл | 40Х | 5179,0 | | |
Круг 11,5 калиброванный | ндл | 40Х | 5179,0 | |  | | Страницы:
1
2
3
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |