| Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. |
|
Черный металлопрокат / Балка | | | | |
|
Балка 10 12 мера | мера | | | 2995 |
|
Балка 16; 18 мера до 15% ндл | ндл | | | 3156 |
|
Балка. 20 мера до 15% ндл | ндл | | | 3024 |
|
Балка 24М, 30, 36М, 45, 45М до 15% ндл | ндл | | | 3245 |
 |
|
Черный металлопрокат / Уголок | | | | |
|
Уголок 25x4, 35x4, 40x4 | | | | 2600 |
|
Уголок 25хЗ, 32x4, 35хЗ;4 40x4 ндл | | | | 2515 |
|
Уголок 50 мера | мера | | | 2675 |
|
Уголок 100x8 мера | мера | | | 2975 |
|
Уголок 125 мера | мера | | | 2990 |
|
Уголок 140/160/200 мера | мера | | | 3160 |
 |
|
Черный металлопрокат / Швеллер | | | | |
|
Швелер 10; 12 мера | мера | | | 2885 |
|
Швелер 18 мера до 15% ндл | ндл | | | 3020 |
|
Швелер 22 мера до 15% ндл | ндл | | | 3040 |
|
Швелер 24 мера до 15% ндл | ндл | | | 3075 |
|
Швелер 27 мера до 15% ндл | ндл | | | 3250 |
|
Швелер 30 мера до 15% ндл | ндл | | | 3465 |
 |
|
Черный металлопрокат / Квадрат | | | | |
|
Квадрат 10 мера | мера | | | 2965 |
|
Квадрат 12 мера | мера | | | 2975 |
|
Квадрат 12 ндл | ндл | | | 2965 |
|
Квадрат 14 мера | мера | | | 2885 |
|
Квадрат 14 ндл | ндл | | | 2800 |
|
Квадрат 16 мера | мера | | | 2875 |
|
Квадрат 16 ндл | ндл | | | 2800 |
|
Квадрат 20 мера | мера | | | 2845 |
 |
|
Черный металлопрокат / Круг | | | | |
|
Круг 10, 12 кл А240 | мера | | | 2845 |
|
Круг 14; 16; 20 кл А240 | мера | | | 2780 |
 |
|
Черный металлопрокат / Полоса | | | | |
|
Полоса 20x4; 25x4; 30x5 мера | мера | | | 2855 |
|
Полоса 20x4, 5; 25x4, 5; 40x4; 50x5 | ндл | | | 2745 |
|
Полоса 20x8; 25x8 ндл | ндл | | | 2695 |
 |
|
Метизы / Проволока | | | | |
|
Проволока BP1 d4; 5 | | | | 2425 |
 |
| Страницы: |