  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Арматура | | | | | |
Арматруа 8 | L=12,0 | | | 6300 | |
Арматруа 10 | L=12,0 | | | 6255 | |
Арматруа 12 | L=12,0 | | | 6210 | |
"Арматруа 14; 16; 18" | | | | 6210 | |
"Арматруа 20; 22; 25" | | | | 6210 | |
"Арматруа 28; 32" | | | | 6210 |  | |
Черный металлопрокат / Балка | | | | | |
Балка 10 | L=9 | | | 8110 | |
Балка 12 | L=9 | | | 8110 | |
Балка 14 | "L=12,0; н/дл" | | | 7950 | |
Балка 16 | "L=12,04; н/дл" | | | 8110 | |
Балка 18 | "L=12,04; н/дл" | | | 8110 | |
Балка 20 | "L=12,0; н/дл" | | | 7950 | |
Балка 24М | "L=12,04; н/дл" | | | 8330 | |
Балка 36М | "L=12,04; н/дл" | | | 8980 | |
Балка 45М | "L=12,04; н/дл" | | | 9650 | |
Балка 30 | "L=12,04; н/дл" | | | 8860 | |
Балка 36 | "L=12,04; н/дл" | | | 8860 | |
Балка 45 | "L=12,04; н/дл" | | | 9245 |  | |
Черный металлопрокат / Уголок | | | | | |
Уголок 25х25х3 / х4 | "L=6,0; н/дл " | | | 6 600 | |
Уголок 30х30х3 | "L=6,0; н/дл " | | | 6 600 | |
Уголок 32х32х3 / х4 | "L=6,0; н/дл " | | | 6 600 | |
Уголок 35х35х3 / х4 | "L=6,0; н/дл " | | | 6 600 | |
Уголок 40х40х3 | "L=6,0; н/дл " | | | 6 600 | |
Уголок 40х40х4 / х5 | "L=6,0; 12,0; н/дл " | | | 6 625 | |
Уголок 45х45х4 | "L=6,0; 12,0; н/дл " | | | 6 625 | |
Уголок 45х45х5 | "L=6,0; 12,0; н/дл " | | | 6 625 | |
Уголок 50х50х4 | "L=6,0; 12,0; н/дл " | | | 6 625 | |
Уголок 50х50х5 | "L=6,0; 12,0; н/дл " | | | 6 625 | |
Уголок 63х63х5 | "L=12,0; н/дл" | | | 6 985 | |
Уголок 63х63х6 | "L=12,0; н/дл" | | | 6 985 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |