 | Металлопроизводители | хосты | хиты | акт-ть |
| 1. СЕТКА ЗАПАД, ПП | 252 | 630 | 5 |
| 2. Ревдинский метизно-металлургический союз | 109 | 272 | 0 |
| 3. Передовые технологии | 98 | 115 | 0 |
| 4. Группа Компаний "ЕВРО-ПРОКАТ" | 52 | 101 | 0 |
| 5. ЧП Розгребельский | 46 | 51 | 0 |
| 6. СПД Розгребельский (Подол) | 28 | 37 | 0 |
| 7. ООО Дружковская Метизная Компания "Укрмашсервис" | 20 | 22 | 5 |
| 8. Литье в украине | 9 | 10 | 0 |
| 9. Спецсплав ООО НПП | 8 | 10 | 5 |
| 10. ООО Навигатор | 7 | 11 | 0 |
| 11. Юнистил | 6 | 9 | 0 |
| 12. ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н.Кузьмина" | 6 | 7 | 5 |
| 13. Ставропольский Литейный завод | 6 | 7 | 0 |
| 14. ОАО " Макеевский металлургический комбинат" | 6 | 7 | 0 |
| 15. ООО "ГАММА-ЛЮКС" | 6 | 6 | 5 |
| 16. Компания ПромМашРесурс Н-Тагил | 5 | 6 | 5 |
| 17. ДП "Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат" | 5 | 6 | 0 |
| 18. ЗАО "Константиновский металлургический завод" | 5 | 5 | 5 |
| 19. Никитртуть ООО | 5 | 5 | 5 |
| 20. Союзнихром | 4 | 9 | 0 |
| 21. ЧП Маркелов | 4 | 7 | 5 |
| 22. ОАО "Краматорский металлургический завод им. В.В. Куйбышева" | 4 | 7 | 0 |
| 23. ОАО "Дружковский метизный завод" | 4 | 5 | 0 |
| 24. ОАО "Станконормаль" | 4 | 4 | 5 |
| 25. ОАО "ХАРЬКОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД" | 4 | 4 | 5 |
| 26. ООО "ВИРС" | 4 | 4 | 0 |
| 27. ООО "Промко" | 4 | 4 | 0 |
| 28. Завод металлоконструкций ЭМЗ | 4 | 4 | 0 |
| 29. Тавр, ООО НПКФ | 3 | 5 | 0 |
| 30. Днепродзержинский сталелитейный завод | 3 | 5 | 0 |
| 31. АОЗТ "Втормет" г. Донецк | 3 | 4 | 0 |
| 32. ОАО "Киевский завод металлоизделий им. Письменного" | 3 | 4 | 0 |
| 33. НТК "Институт электросварки им. Е.О.Патона" | 3 | 4 | 0 |
| 34. ООО фирма Полимет | 3 | 4 | 0 |
| 35. ОАО "МК "Азовсталь" | 3 | 3 | 5 |
| 36. торговый дом "УралМетизСервис" | 3 | 3 | 5 |
| 37. ИНТЕРПАЙП УКРАИНА, ООО | 3 | 3 | 5 |
| 38. ОАО "ДМК им. Дзержинского" | 3 | 3 | 5 |
| 39. ТОВ Інтер-Континент Груп | 3 | 3 | 5 |
| 40. ЗАО Завод металлов и сплавов | 3 | 3 | 5 |
| 41. ОК-РУС | 3 | 3 | 5 |
| 42. ТД Кременчугский сталелитейный завод | 3 | 3 | 0 |
| 43. ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" | 3 | 3 | 0 |
| 44. РММС | 3 | 3 | 0 |
| 45. Изготовление прессовых и молотовых поковок, металлопрокат, кованные заготовки, металлоизделия, мехобработка. | 3 | 3 | 0 |
| 46. ООО "ОКТБ" | 3 | 3 | 0 |
| 47. Электродный завод ЗАО | 3 | 3 | 0 |
| 48. ОАО " ММК им. Ильича" | 3 | 3 | 0 |
| 49. Металл-Сервис г. Москва | 2 | 6 | 0 |
| 50. DecorMetal | 2 | 5 | 0 |
| 51. Государственный Днепропетровский литейно-механический завод | 2 | 4 | 5 |
| 52. ООО "Пьезоэлектрик" | 2 | 4 | 0 |
| 53. СП "Интерсплав" | 2 | 4 | 0 |
| 54. ОАО "Николаевский глиноземный завод" | 2 | 4 | 0 |
| 55. ОАО "Чистые металлы" | 2 | 4 | 0 |
| 56. ОАО "Запорожский Завод Ферросплавов" | 2 | 3 | 5 |
| 57. Маяк | 2 | 3 | 5 |
| 58. ООО "РосМеталлоПром" | 2 | 3 | 5 |
| 59. ДонСтил | 2 | 3 | 5 |
| 60. Компания Вымпел | 2 | 3 | 0 |
| 61. ООО "Гефест-СВ" | 2 | 3 | 0 |
| 62. МЧП "Континент" | 2 | 3 | 0 |
| 63. "Вольногорский государсвенный горно- металлургический комбинат" | 2 | 3 | 0 |
| 64. Украинский Строительный Центр | 2 | 2 | 5 |
| 65. ООО КЗАСК | 2 | 2 | 5 |
| 66. ОАО "Промсантехника" | 2 | 2 | 5 |
| 67. ООО "Украгрометпром" | 2 | 2 | 5 |
| 68. К О М И Н М Е Т , ПАО ( ДМЗ им.Коминтерна) | 2 | 2 | 5 |
| 69. TM Ларис - Полотенцесушители изделия из нержавеющей стали. | 2 | 2 | 5 |
| 70. ООО «Котломонтаж» | 2 | 2 | 5 |
| 71. НПО Инженерные Технологии | 2 | 2 | 5 |
| 72. ЧП"Филина В.В." | 2 | 2 | 5 |
| 73. ООО "Спутник М" | 2 | 2 | 5 |
| 74. Торговый дом "НТЗ" | 2 | 2 | 5 |
| 75. English-natali | 2 | 2 | 5 |
| 76. УРАН-78 ООО | 2 | 2 | 5 |
| 77. НТЦ Редуктор | 2 | 2 | 5 |
| 78. ООО ТЭК Промснаб | 2 | 2 | 5 |
| 79. ЮгСталь ООО ПП | 2 | 2 | 5 |
| 80. КОВАЛЬСЬКА МАЙСТЕРНЯ | 2 | 2 | 5 |
| 81. МОСТ-АЗИЯ | 2 | 2 | 5 |
| 82. Первая Строительная База | 2 | 2 | 5 |
| 83. Торадо ЛТД | 2 | 2 | 5 |
| 84. «Буд-Комфорт» | 2 | 2 | 5 |
| 85. Компания ПромМашРесурс | 2 | 2 | 5 |
| 86. METALSERVER.DO | 2 | 2 | 5 |
| 87. Ревдинский металлургический холдинг | 2 | 2 | 5 |
| 88. лицензия на лом | 2 | 2 | 5 |
| 89. ООО Вест-Пром | 2 | 2 | 5 |
| 90. ООО Интек | 2 | 2 | 5 |
| 91. ООО "ДНЕПР-СТАЛЬ" | 2 | 2 | 5 |
| 92. ООО "Квантметалл" | 2 | 2 | 0 |
| 93. UnionOcel - сталь из Европы | 2 | 2 | 0 |
| 94. ИП КОМОВ И.А. | 2 | 2 | 0 |
| 95. Спецметаллмастер | 2 | 2 | 0 |
| 96. ЗАО "Екатеринбургский электродный завод" | 2 | 2 | 0 |
| 97. ОАО "Донецкий металлургический завод" | 2 | 2 | 0 |
| 98. Русвил ЗАО | 2 | 2 | 0 |
| 99. Еко-Львов | 2 | 2 | 0 |
| 100. ОАО "Укрцинк" | 2 | 2 | 0 |
| 101. ОАО "Бродовский механический завод" | 2 | 2 | 0 |
| 102. ООО ПКП " ЮК-Постачання" | 2 | 2 | 0 |
| 103. Завод Метиз | 2 | 2 | 0 |
| 104. Кокльнер-Україна | 2 | 2 | 0 |
| 105. Трансмет | 2 | 2 | 0 |
| 106. Интерметалл | 2 | 2 | 0 |
| 107. ОАО "ДЭИЗ сварочных материалов" | 2 | 2 | 0 |
| 108. ООО "Техника для ланив" | 2 | 2 | 0 |
| 109. ООО “УкрЭкоПродукт” | 2 | 2 | 0 |
| 110. V-Style | 2 | 2 | 0 |
| 111. Сталькомпрофиль ООО | 2 | 2 | 0 |
| 112. Исполин | 2 | 2 | 0 |
| 113. ОАО "Запорожсталь" | 2 | 2 | 0 |
| 114. Енакиевский металлургический завод | 2 | 2 | 0 |
| 115. ТД Металург | 1 | 6 | 0 |
| 116. Дмитровский литейно-механический завод | 1 | 4 | 5 |
| 117. Ревдинский Металлургический Холдинг | 1 | 4 | 5 |
| 118. ОАО "Модуль" | 1 | 4 | 0 |
| 119. ЗАО Трубосталь | 1 | 3 | 5 |
| 120. ОДО "Завод Метиз" | 1 | 3 | 0 |
| 121. Металпрофсервис | 1 | 2 | 5 |
| 122. ООО "ИК "Донбассэнергоресурсы" | 1 | 2 | 5 |
| 123. СТАЛЬ-ИН ТОВ | 1 | 2 | 5 |
| 124. Киевметаллопром | 1 | 2 | 5 |
| 125. Магазин крепежа и электроинструментов «КРЕПЕЖМАРКЕТ» | 1 | 2 | 5 |
| 126. Кабельный завод "ЭНЕРГОПРОМ" ООО | 1 | 2 | 5 |
| 127. ОАО "ТЕКО" | 1 | 2 | 0 |
| 128. ОАО "Закарпатский металлургический завод" | 1 | 2 | 0 |
| 129. Сетка металическая | 1 | 2 | 0 |
| 130. ООО "ИК "Донбассэнергоресурсы" | 1 | 2 | 0 |
| 131. СТМ Проволока | 1 | 2 | 0 |
| 132. ОАО "Днепропетровский агрегатный завод" | 1 | 2 | 0 |
| 133. ООО ФИКО | 1 | 2 | 0 |
| 134. ООО НПФ "ДнепроМет" | 1 | 2 | 0 |
| 135. ООО ТД Евро-Пром | 1 | 1 | 5 |
| 136. Украинский строительный центр | 1 | 1 | 5 |
| 137. ООО "Югамет" | 1 | 1 | 5 |
| 138. ООО КОМПАНИЯ "ИЕРА" | 1 | 1 | 5 |
| 139. Мастерская художественной ковки | 1 | 1 | 5 |
| 140. ТОВ Комплектуюча компанія "Трансметал" | 1 | 1 | 5 |
| 141. КМбуд | 1 | 1 | 5 |
| 142. WOLFRAMCARB | 1 | 1 | 5 |
| 143. ЛГМ - групп | 1 | 1 | 5 |
| 144. ООО "Меттек" | 1 | 1 | 5 |
| 145. Сталекс | 1 | 1 | 5 |
| 146. Филиал №2 "Металлоцентр "СавВАТС" ООО "СавВАТС" | 1 | 1 | 5 |
| 147. ТИТАНОВЫЕ СЛЯБЫ ФИКО | 1 | 1 | 5 |
| 148. Рынок Металлопроката | 1 | 1 | 5 |
| 149. ЧП "Санди" | 1 | 1 | 5 |
| 150. Горнорудная компания Торговый Дом | 1 | 1 | 5 |
| 151. ООО "Донбасс-Профнастил" | 1 | 1 | 5 |
| 152. ООО Металлмаш | 1 | 1 | 5 |
| 153. ЗАТ компания Райз | 1 | 1 | 5 |
| 154. Югжелдормаш | 1 | 1 | 5 |
| 155. ЧП Давиденко | 1 | 1 | 5 |
| 156. ООО ПКК "АГ-АЛЬЯНС" | 1 | 1 | 5 |
| 157. Компания Аякс | 1 | 1 | 5 |
| 158. ЧП "Сложные сплавы" | 1 | 1 | 5 |
| 159. Sahib | 1 | 1 | 5 |
| 160. ООО"Трубы2000" | 1 | 1 | 5 |
| 161. ООО ПТК Интер-сталь | 1 | 1 | 5 |
| 162. ЧП Корниенко О.И. | 1 | 1 | 5 |
| 163. ООО "Синельниковский завод строительной сетки" | 1 | 1 | 5 |
| 164. ООО "Сетка-Днепр" | 1 | 1 | 5 |
| 165. ACRONI | 1 | 1 | 5 |
| 166. ГК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 1 | 1 | 5 |
| 167. SINO-MINEMET international co.,ltd. | 1 | 1 | 5 |
| 168. Промышленная Инвестиционная Компания | 1 | 1 | 5 |
| 169. НПФ ООО "Днепро мет" | 1 | 1 | 5 |
| 170. ООО "Ренал-Д" | 1 | 1 | 5 |
| 171. Ревдинский союз по обработке цветного металлопроката | 1 | 1 | 5 |
| 172. АДМ -специализированное металлургическое предприятие | 1 | 1 | 5 |
| 173. ООО "ЧИЖИ" | 1 | 1 | 5 |
| 174. ООО "Китана" | 1 | 1 | 5 |
| 175. ЕРГАРДА | 1 | 1 | 5 |
| 176. Техпрофсервис | 1 | 1 | 5 |
| 177. АОЗТ "Интер-Метиз" | 1 | 1 | 5 |
| 178. ООО "Дунаевецкий арматурный завод" | 1 | 1 | 5 |
| 179. ООО "Торговый дом "Метизы" | 1 | 1 | 5 |
| 180. Фирма "Нормаль" | 1 | 1 | 5 |
| 181. "Феррум-Украина" | 1 | 1 | 5 |
| 182. ЧПКФ "Металлокомплект" | 1 | 1 | 5 |
| 183. МППА «Арматурщики» стран СНГ | 1 | 1 | 5 |
| 184. Кованые элементы kovkaelement.com.ua | 1 | 1 | 0 |
| 185. ЗАО НПО Аконит | 1 | 1 | 0 |
| 186. ЗАО "Свинец" | 1 | 1 | 0 |
| 187. ЗАО ПО "Югчермет" | 1 | 1 | 0 |
| 188. ЛП технология | 1 | 1 | 0 |
| 189. ОАО "Торезтвердосплав" | 1 | 1 | 0 |
| 190. Коваль-Вакула (УГМК) | 1 | 1 | 0 |
| 191. 1 | 1 | 1 | 0 |
| 192. Контур-Мет ООО | 1 | 1 | 0 |
| 193. Приднепровский метизный завод ООО | 1 | 1 | 0 |
| 194. ООО "СЕТАБ СТАЛЬ И СЕРВИС" | 1 | 1 | 0 |
| 195. УралПромСталь, ООО | 1 | 1 | 0 |
| 196. ЧНПФ "Инфоцентр" | 1 | 1 | 0 |
| 197. ООО "Механический завод" | 1 | 1 | 0 |
| 198. ЗАО "Раннила Киев" | 1 | 1 | 0 |
| 199. ВолгаПромСнаб | 1 | 1 | 0 |
| 200. ООО Металл БК | 1 | 1 | 0 |
| 201. ООО Селлмет | 1 | 1 | 0 |
| 202. ООО "Альбатрос" | 1 | 1 | 0 |
| 203. "Миттал Стил Кривой Рог " | 1 | 1 | 0 |
| 204. ЗАО " Мини - металлургический завод "Истил" | 1 | 1 | 0 |
| 205. ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов"" | 1 | 1 | 0 |
| 206. ООО ПКФ «Комплект Сервис» | 1 | 1 | 0 |
| 207. ВолгаПромСнаб | 1 | 1 | 0 |
| 208. Ревдинский Метизно-Металлургический холдинг, РММС | 1 | 1 | 0 |
| 209. ОАО "Запорожский сталепрокатный завод" | 1 | 1 | 0 |
| 210. ОАО «УКЗ» | 1 | 1 | 0 |
| 211. ЖелдорАльянс | 1 | 1 | 0 |
| 212. ООО "Запорожский завод цветных металлов" | 1 | 1 | 0 |
| 213. Про-Неон | 1 | 1 | 0 |
| 214. НПП ООО "Адьюстаж" | 1 | 1 | 0 |
| 215. ООО "Втормет", г. Харьков | 1 | 1 | 0 |
| 216. НПФ "Элна" | 1 | 1 | 0 |
| 217. Анкер | 1 | 1 | 0 |
| 218. ЗАО " Стальметиз им. Ф.Э. Дзержинского" | 1 | 1 | 0 |
| 219. ОАО " Донецкий металлопрокатный завод"" | 1 | 1 | 0 |
| 220. ОАО "Горьковский металлургический завод" | 1 | 1 | 0 |
| 221. К О М И Н М Е Т, ПАО ( ДМЗ им.Коминтерна) | 1 | 1 | 0 |
| 222. ТД ИРВЕСТ. Продажа и производство арматуры | 1 | 1 | 0 |
| 223. Частное акционерное общество "Гарант Метиз Инвест" | 1 | 1 | 0 |
| 224. ТНТ-43, ИНПП | 1 | 1 | 0 |
| 225. ОАО "Завод им.Фрунзе" | 1 | 1 | 0 |
| 226. Завод металлоизделий №2 | 1 | 1 | 0 |
| 227. ООО Сталекс | 1 | 1 | 0 |
| 228. Капитан Сильвер | 1 | 1 | 0 |
| 229. Машиностроитель | 1 | 1 | 0 |
| 230. Стальная группа «КАРКАС» | 1 | 1 | 0 |
| 231. Дельта Технология | 1 | 1 | 0 |
| 232. ООО Предприятие «Торговый Комплекс УралСталь Инвест» | 1 | 1 | 0 |
| 233. ОАО "Опытный завод цветного литья" | 1 | 1 | 0 |
| 234. Металл Логика ООО | 1 | 1 | 0 |
| 235. Профиль ЮЭЙ | 1 | 1 | 0 |
| 236. ДАР-ТРЕЙД | 1 | 1 | 0 |
| 237. Метизное Производственно-Торговое Объединение | 1 | 1 | 0 |
| 238. Мелагроком | 1 | 1 | 0 |
| 239. ФЛАС | 1 | 1 | 0 |
| 240. Континенталь | 1 | 1 | 0 |
| 241. Элна, ООО НПФ( производственная фирма) | 1 | 1 | 0 |
| 242. Кованый Мир | 1 | 1 | 0 |
| 243. ООО ТПД "Сварка" | 1 | 1 | 0 |
| 244. ЧП "Матрица" | 1 | 1 | 0 |
| 245. НПО "Доникс" | 1 | 1 | 0 |
| 246. ЮгПром, ООО | 1 | 1 | 0 |
| 247. Компания "Легион" | 1 | 1 | 0 |
| 248. svarka-prom | 1 | 1 | 0 |
| 249. ООО Арсенал | 1 | 1 | 0 |
| 250. Промтрактор - ПРОМЛИТ | 1 | 1 | 0 |
| 251. Завод "Металл-Сервис" | 1 | 1 | 0 |
| 252. ООО "Универсал-Центр" | 1 | 1 | 0 |
| 253. Компания «Фактор-Буд»(Германия) | 1 | 1 | 0 |
| 254. Киевметаллстрой | 1 | 1 | 0 |
| 255. УкрЭкоПродукт | 0 | 0 | 5 |
| 256. ООО ПТК "ЭРА" | 0 | 0 | 5 |
| 257. Нанкин ваньхуэй акционерное общество стальной шпунтовой свой | 0 | 0 | 5 |
| 258. СПРОС-МЕТ | 0 | 0 | 5 |
| 259. Компания AZORA | 0 | 0 | 5 |
| 260. ООО "Альфа-Металл-Компани" | 0 | 0 | 5 |
| 261. ДМЗ им.КОМИНТЕРНА (ПАО "КОМИНМЕТ") | 0 | 0 | 5 |
| 262. ООО "Смелянский литейный завод" | 0 | 0 | 5 |
| 263. Днепродзержинское УПП УТОГ | 0 | 0 | 5 |
| 264. Дмитровский литейно-механический завод | 0 | 0 | 5 |
| 265. ООО Кураховский трубный завод | 0 | 0 | 5 |
| 266. Hu He Jin Ao | 0 | 0 | 5 |
| 267. РОСТОК | 0 | 0 | 5 |
| 268. Монтажстрой-М | 0 | 0 | 5 |
| 269. "Унитех" | 0 | 0 | 5 |
| 270. ЧП Иванов | 0 | 0 | 5 |
| 271. Коминметинвест | 0 | 0 | 5 |
| 272. изделия из нержавейки | 0 | 0 | 5 |
| 273. ООО "ОПТИМА" | 0 | 0 | 5 |
| 274. Titile3 | 0 | 0 | 5 |
| 275. МетиМакс | 0 | 0 | 5 |
| 276. ЧП Маркелов | 0 | 0 | 5 |
| 277. ООО "АРТДЕН" | 0 | 0 | 5 |
| 278. ООО Торговая Группа "МетПромСтар" | 0 | 0 | 5 |
| 279. OOO ПКФ "Агро-Копмлект Конотоп" | 0 | 0 | 5 |
| 280. ООО «Запас прочности» | 0 | 0 | 5 |
| 281. ЗАО "А-Лифт" | 0 | 0 | 5 |
| 282. Луганский кузнечный двор | 0 | 0 | 5 |
| 283. СО "Славсант" Одесский ф-л | 0 | 0 | 5 |
| 284. ВСК-УралСнабКомплект | 0 | 0 | 5 |
| 285. ОАО Днепростальпром | 0 | 0 | 5 |
| 286. ОАО "Алчевский металлургический комбинат" | 0 | 0 | 5 |
| 287. Уральская сталь | 0 | 0 | 5 |
| 288. Украгрометпром, ООО | 0 | 0 | 5 |
| 289. Shenyang huachang antimony chemical., LTD | 0 | 0 | 5 |
| 290. Инженерный Союз | 0 | 0 | 5 |
| 291. Пресс-форм завод | 0 | 0 | 5 |
| 292. Лазерные технологии | 0 | 0 | 5 |
| 293. ООО "НАВИКОМ" | 0 | 0 | 5 |
| 294. ЧП Маяк | 0 | 0 | 5 |
| 295. Станконормаль | 0 | 0 | 5 |
| 296. Киевметаллстрой | 0 | 0 | 5 |
| 297. НПО Инженерные Технологии | 0 | 0 | 5 |
| 298. BTH ELSTAR Sp. z o. o. | 0 | 0 | 5 |
| 299. Приднепровский метизный завод ООО | 0 | 0 | 5 |
| 300. Южный центр сетки | 0 | 0 | 5 |
| 301. ЮГАРМСТРОЙ | 0 | 0 | 5 |
| 302. ОАО "Днепрометиз" | 0 | 0 | 5 |
| 303. ООО "Бокрист" | 0 | 0 | 5 |
| 304. Agrodon | 0 | 0 | 5 |
| 305. Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС) | 0 | 0 | 5 |
| 306. ООО ФИКО | 0 | 0 | 5 |
| 307. СП Итал Партнер Групп | 0 | 0 | 5 |
| 308. ООО "Пирамида" | 0 | 0 | 5 |
| 309. Мастер Аллой | 0 | 0 | 5 |
| 310. Master Alloy/мастер аллой | 0 | 0 | 5 |
| 311. ЗАО " Управляющая холдинговая компания "Королевский Трубный Завод"КТЗ | 0 | 0 | 5 |
| 312. ООО Стройтек | 0 | 0 | 5 |
| 313. ООО "Зирка" | 0 | 0 | 5 |
| 314. ООО "Окрус" | 0 | 0 | 5 |
| 315. ООО "Интеркомторг" | 0 | 0 | 5 |
| 316. ООО "НПО "Метиз" | 0 | 0 | 5 |
| 317. ООО "ХАТЕМ" | 0 | 0 | 5 |
| 318. Киевметаллстрой | 0 | 0 | 5 |
| 319. GlobalLogistics | 0 | 0 | 5 |
| 320. Техноград | 0 | 0 | 5 |
| 321. "АЛМЕТАГРО" | 0 | 0 | 5 |
| 322. Инженерный Союз | 0 | 0 | 5 |
| 323. ФИКО ООО | 0 | 0 | 5 |
| 324. ООО "Центр сетки" | 0 | 0 | 5 |
| 325. ГК Уральская Сталь | 0 | 0 | 5 |
| 326. ООО ТОРНАДО | 0 | 0 | 5 |
| 327. ООО "СОЮЗ-ЛИТЬЁ" | 0 | 0 | 5 |
| 328. ООО Зидар | 0 | 0 | 5 |
| 329. ооо СПУТНИК М | 0 | 0 | 5 |
| 330. Группа К2 | 0 | 0 | 5 |
| 331. ЗАО "СтройБизнесКонсалт" | 0 | 0 | 5 |
| 332. ОАО "Центролит" | 0 | 0 | 5 |
| 333. ООО"укргазпромсервис" | 0 | 0 | 5 |
| 334. СЗАО"Осиповичский вагоностроительный завод" | 0 | 0 | 5 |
| 335. ЗАО "МОНОЛИТ" | 0 | 0 | 5 |
| 336. Росметаллопрокат, ООО | 0 | 0 | 5 |
| 337. РАЙЗ | 0 | 0 | 5 |
| 338. ЧП НПФ «Диалекс» | 0 | 0 | 5 |
| 339. Новый Проект | 0 | 0 | 0 |
| 340. Kafis | 0 | 0 | 0 |
| 341. "КЗАСК" | 0 | 0 | 0 |
| 342. ООО "ПРОММАШСТРОЙ" | 0 | 0 | 0 |
| 343. ЗАО "А-Лифт" | 0 | 0 | 0 |
| 344. ГК Руссое Снабжение, ЗАО | 0 | 0 | 0 |
| 345. ЧП "Косачев В.А." | 0 | 0 | 0 |
| 346. ООО НПФ "В.В.С." | 0 | 0 | 0 |
| 347. "Казенный завод порошковой металлургии" | 0 | 0 | 0 |
| 348. ЧАО "НПО Днепропресс" | 0 | 0 | 0 |
| 349. "Запорожский государсвенный титано-магниевый комбинат" | 0 | 0 | 0 |
| 350. ОАО "Черновицкий завод "Индустрия" | 0 | 0 | 0 |
| 351. ОАО "Мегатекс" | 0 | 0 | 0 |
| 352. "СКК твердых сплавов и тугоплавких металлов" | 0 | 0 | 0 |
| 353. ООО "Форум" | 0 | 0 | 0 |
| 354. СтальПро Липецк | 0 | 0 | 0 |
| 355. ЗАО "ПКФ Авангард" | 0 | 0 | 0 |
| 356. rus-coins | 0 | 0 | 0 |
| 357. ОАО "Харьковский метизный завод" | 0 | 0 | 0 |
| 358. "Завод "Промстан" | 0 | 0 | 0 |
| 359. ОАО "Киевметаллопром" | 0 | 0 | 0 |
| 360. Компания «Новый Проект» | 0 | 0 | 0 |
| 361. ИП Мягков | 0 | 0 | 0 |
| 362. Компания "Гипром" | 0 | 0 | 0 |
| 363. ЧП "Базис" | 0 | 0 | 0 |
| 364. АОЗТ "Завод Метиз" | 0 | 0 | 0 |
| 365. Донецкий завод алюминиевых профилей | 0 | 0 | 0 |
| 366. ООО "Западспецпрофиль" | 0 | 0 | 0 |
| 367. Робметаллсталь | 0 | 0 | 0 |
| 368. ЗАО "МЛЗ" | 0 | 0 | 0 |
| 369. ЗАО " Константиновский металлургический завод" | 0 | 0 | 0 |
| 370. china zhongwang holdings limited | 0 | 0 | 0 |
| 371. ООО "ТПК -"Профиль" | 0 | 0 | 0 |
| 372. Мaрвелл | 0 | 0 | 0 |
| 373. ДП "Финпрофиль" | 0 | 0 | 0 |
| 374. ЗАО "Артемовский машиностроительный завод "Вистек" | 0 | 0 | 0 |
| 375. ООО "Стальканат" | 0 | 0 | 0 |
| 376. ООО "Сэндвичстрой" | 0 | 0 | 0 |
| 377. ОАО "Силур" | 0 | 0 | 0 |
| 378. со славсант | 0 | 0 | 0 |
| 379. АО Завод "Электродот" | 0 | 0 | 0 |
| 380. ООО "Арсенал -Центр" | 0 | 0 | 0 |
| 381. ОАО "Метиз" | 0 | 0 | 0 |
| 382. ОАО "Завод им. Фрунзе" | 0 | 0 | 0 |
| 383. Кузница Поволжья | 0 | 0 | 0 |
| 384. Днеподзержинское УПП "УТОГ" | 0 | 0 | 0 |
| 385. БК-01 | 0 | 0 | 0 |
| 386. ОАО "Днепрометиз" | 0 | 0 | 0 |
| 387. ООО «МЕТАЛАТ» | 0 | 0 | 0 |
| 388. ООО "ЮНИСТИЛ" | 0 | 0 | 0 |
| 389. Металл парк | 0 | 0 | 0 |
| 390. ООО ТПК "Нотна" | 0 | 0 | 0 |
| 391. ООО " Уральская Металлообрабатывающая Компания" " | 0 | 0 | 0 |
| 392. Металл Профиль | 0 | 0 | 0 |
| 393. Юрий Вадимович | 0 | 0 | 0 |
| 394. ООО "Оптимум" | 0 | 0 | 0 |
| 395. VitaL_VL | 0 | 0 | 0 |
| 396. Справки-М | 0 | 0 | 0 |
| 397. ЧП Соколов | 0 | 0 | 0 |
| 398. MetalMash | 0 | 0 | 0 |
| 399. ХимСтальКомплект ООО ПО | 0 | 0 | 0 |
| 400. Донецкий завод "Ремкоммунэлектротранс" | 0 | 0 | 0 |
| 401. ТД Завод Рифленых Сеток | 0 | 0 | 0 |
| 402. Завод Метиз | 0 | 0 | 0 |
| 403. ООО "РИН ЛТД" | 0 | 0 | 0 |
| 404. ООО "Мегаметалл" | 0 | 0 | 0 |
| 405. Константиновский металлургический завод | 0 | 0 | 0 |
| 406. ООО «Цвет-Мет Маркет» | 0 | 0 | 0 |
| 407. УМП | 0 | 0 | 0 |
| 408. ДОНБАССЭНЕРГОРЕСУРСЫ ИК ООО | 0 | 0 | 0 |
| 409. Nivainfo | 0 | 0 | 0 |
| 410. ЗАО «Ревдинский Метизно Металлургический Союз» | 0 | 0 | 0 |
| 411. DURER | 0 | 0 | 0 |
| 412. Ревдинский союз по обработке цветных металлов | 0 | 0 | 0 |
| 413. АОЗТ "Завод Метиз" | 0 | 0 | 0 |
| 414. ПКФ Мирамет, ООО | 0 | 0 | 0 |
| 415. ГК "Сталь", ООО | 0 | 0 | 0 |
| 416. Мост-Азия | 0 | 0 | 0 |
| 417. Секонд Лтд | 0 | 0 | 0 |
| 418. Abmkonditer.ru | 0 | 0 | 0 |
| 419. Veone-металл | 0 | 0 | 0 |
| 420. Торговый дом Людиновотепловоз | 0 | 0 | 0 |
| 421. VISTEC | 0 | 0 | 0 |
| 422. Альтима | 0 | 0 | 0 |
| 423. АО (частное) «ДЭМЗ» | 0 | 0 | 0 |
| 424. Авангард | 0 | 0 | 0 |
| 425. Аркада, ЗАО | 0 | 0 | 0 |
| 426. ООО «Промстройметиз» | 0 | 0 | 0 |
| 427. ООО "Торговый дом "Метизы" Киевское представительство | 0 | 0 | 0 |
| 428. ИНЭКО – производство металлоконструкций | 0 | 0 | 0 |
| 429. РИН ЛТД | 0 | 0 | 0 |
| 430. СтальИван | 0 | 0 | 0 |
| 431. Lukstar | 0 | 0 | 0 |
| 432. Екатеринбургский электродный завод | 0 | 0 | 0 |
| 433. ООО Комкас - это профессиональный подход к комплектации и снабжению строительных компаний | 0 | 0 | 0 |
| 434. ООО "Укрроснамис" | 0 | 0 | 0 |
| 435. ООО ПромАльянс | 0 | 0 | 0 |
| 436. СЕВЗАПАРМАТУРА | 0 | 0 | 0 |
| 437. ПКФ Спрут, ООО | 0 | 0 | 0 |
| 438. Константа | 0 | 0 | 0 |
| 439. ООО Укрпромсырье | 0 | 0 | 0 |
| 440. АОЗТ "FIKO" | 0 | 0 | 0 |
| 441. ООО "Литмаш" | 0 | 0 | 0 |
Компании, которые выделены:
синим - обновляют информацию на своей корпоративной странице;
красным - размещают прайсовую информацию на
торговой площадке;
зелёным - не имеют географической принадлежности к Украине.
Служба технической поддержки:
IСQ 299 757 696
Тел. 8 044 289 38 85