В среду, 5 сентября, по сравнению со вторником, 4 сентября, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,1-0,2%, или на 1-2 копейки до 9,64-10,83 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
Средние розничные цены на бензин А-80 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,22 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,53 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,83 гривны/литр.
Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 9,64 гривны/литр.
Розничные цены по состоянию на 5 сентября:
| Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
| АР Крым | 10,21 | 10,66 | 10,91 | 9,69 |
| Винницкая | 10,26 | 10,58 | 10,87 | 9,68 |
| Волынская | 10,24 | 10,52 | 10,81 | 9,64 |
| Днепропетровская | 10,20 | 10,47 | 10,77 | 9,58 |
| Донецкая | 10,14 | 10,64 | 10,95 | 9,75 |
| Житомирская | 10,16 | 10,45 | 10,75 | 9,59 |
| Закарпатская | 10,28 | 10,59 | 10,86 | 9,65 |
| Запорожская | 10,23 | 10,48 | 10,78 | 9,57 |
| Ивано-Франковская | 10,26 | 10,59 | 10,89 | 9,70 |
| Киев | 10,14 | 10,56 | 10,85 | 9,67 |
| Киевская обл. | 10,15 | 10,52 | 10,78 | 9,65 |
| Кировоградская | 10,27 | 10,52 | 10,83 | 9,65 |
| Луганская | 10,22 | 10,61 | 10,89 | 9,67 |
| Львовская | 10,27 | 10,59 | 10,89 | 9,70 |
| Николаевская | 10,14 | 10,56 | 10,84 | 9,69 |
| Одесская | 10,28 | 10,56 | 10,84 | 9,65 |
| Полтавская | 10,16 | 10,48 | 10,81 | 9,58 |
| Ривненская | 10,20 | 10,50 | 10,81 | 9,61 |
| Сумская | 10,23 | 10,40 | 10,70 | 9,54 |
| Тернопольская | 10,31 | 10,58 | 10,87 | 9,67 |
| Харьковская | 10,17 | 10,48 | 10,81 | 9,60 |
| Херсонская | 10,31 | 10,53 | 10,82 | 9,64 |
| Хмельницкая | 10,16 | 10,52 | 10,81 | 9,64 |
| Черкасская | 10,22 | 10,54 | 10,83 | 9,64 |
| Черниговская | 10,27 | 10,44 | 10,74 | 9,57 |
| Черновицкая | 10,27 | 10,48 | 10,78 | 9,61 |
| Средние цены | 10,22 | 10,53 | 10,83 | 9,64 |
Источник: Українські новини