Во вторник, 12 февраля, по сравнению с понедельником, 11 февраля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,1-0,3% до 10,03-10,93 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
В частности, средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,93 гривны/литр, на дизтопливо - на 0,1%, или на 1 копейку до 10,03 гривны/литр.
Кроме того, средние розничные цены на бензин А-80 повысились на 0,3%, или на 3 копейки до 10,33 гривны/литр и на бензин А-92 - на 0,1%, или на 1 копейку до 10,63 гривны/литр.
Розничные цены по состоянию на 12 февраля:
| Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
| АР Крым | 10,31 | 10,70 | 11,01 | 10,05 |
| Винницкая | 10,35 | 10,71 | 11,01 | 10,10 |
| Волынская | 10,40 | 10,63 | 10,92 | 10,03 |
| Днепропетровская | 10,31 | 10,52 | 10,82 | 9,92 |
| Донецкая | 10,45 | 10,86 | 11,17 | 10,25 |
| Житомирская | 10,30 | 10,53 | 10,82 | 9,95 |
| Закарпатская | 10,31 | 10,63 | 10,93 | 10,02 |
| Запорожская | 10,39 | 10,54 | 10,84 | 9,94 |
| Ивано-Франковская | 10,36 | 10,71 | 11,01 | 10,11 |
| Киев | 10,29 | 10,73 | 11,02 | 10,16 |
| Киевская обл. | 10,28 | 10,69 | 10,97 | 10,09 |
| Кировоградская | 10,36 | 10,62 | 10,94 | 10,03 |
| Луганская | 10,32 | 10,77 | 11,07 | 10,19 |
| Львовская | 10,34 | 10,71 | 11,01 | 10,12 |
| Николаевская | 10,29 | 10,70 | 10,98 | 10,08 |
| Одесская | 10,35 | 10,63 | 10,92 | 10,03 |
| Полтавская | 10,29 | 10,63 | 10,90 | 10,03 |
| Ривненская | 10,30 | 10,56 | 10,85 | 9,96 |
| Сумская | 10,26 | 10,42 | 10,72 | 9,85 |
| Тернопольская | 10,37 | 10,69 | 10,98 | 10,08 |
| Харьковская | 10,22 | 10,53 | 10,83 | 9,97 |
| Херсонская | 10,39 | 10,61 | 10,91 | 10,00 |
| Хмельницкая | 10,25 | 10,59 | 10,88 | 10,00 |
| Черкасская | 10,29 | 10,61 | 10,91 | 10,02 |
| Черниговская | 10,32 | 10,47 | 10,77 | 9,89 |
| Черновицкая | 10,39 | 10,55 | 10,85 | 9,98 |
| Средние цены | 10,33 | 10,63 | 10,93 | 10,03 |
Источник: Українські новини