Во вторник, 20 марта, по сравнению с понедельником, 19 марта, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 9,74-10,59 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
Средние розничные цены на бензин А-80 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 9,74 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,26 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,59 гривны/литр.
Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 9,86 гривны/литр.
Розничные цены по состоянию на 20 марта:
| Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
| АР Крым | 9,86 | 10,45 | 10,82 | 10,00 |
| Винницкая | 9,75 | 10,34 | 10,68 | 9,90 |
| Волынская | 9,77 | 10,26 | 10,59 | 9,84 |
| Днепропетровская | 9,77 | 10,14 | 10,46 | 9,79 |
| Донецкая | 9,80 | 10,48 | 10,86 | 9,98 |
| Житомирская | 9,72 | 10,13 | 10,45 | 9,78 |
| Закарпатская | 9,73 | 10,31 | 10,64 | 9,87 |
| Запорожская | 9,75 | 10,15 | 10,47 | 9,79 |
| Ивано-Франковская | 9,81 | 10,34 | 10,69 | 9,91 |
| Киев | 9,79 | 10,41 | 10,73 | 9,97 |
| Киевская обл. | 9,75 | 10,35 | 10,67 | 9,90 |
| Кировоградская | 9,84 | 10,23 | 10,55 | 9,84 |
| Луганская | 9,79 | 10,39 | 10,74 | 9,94 |
| Львовская | 9,80 | 10,32 | 10,66 | 9,90 |
| Николаевская | 9,74 | 10,33 | 10,67 | 9,89 |
| Одесская | 9,77 | 10,34 | 10,66 | 9,88 |
| Полтавская | 9,64 | 10,22 | 10,46 | 9,79 |
| Ривненская | 9,69 | 10,19 | 10,53 | 9,81 |
| Сумская | 9,61 | 10,03 | 10,33 | 9,73 |
| Тернопольская | 9,76 | 10,32 | 10,61 | 9,87 |
| Харьковская | 9,69 | 10,16 | 10,46 | 9,79 |
| Херсонская | 9,78 | 10,26 | 10,59 | 9,85 |
| Хмельницкая | 9,71 | 10,24 | 10,57 | 9,84 |
| Черкасская | 9,74 | 10,24 | 10,56 | 9,84 |
| Черниговская | 9,68 | 10,09 | 10,39 | 9,76 |
| Черновицкая | 9,65 | 10,16 | 10,49 | 9,81 |
| Средние цены | 9,74 | 10,26 | 10,59 | 9,86 |
Источник: Українські новини