 | Металлопроизводители | хосты | хиты | акт-ть |
| 1. СЕТКА ЗАПАД, ПП | 325 | 648 | 5 |
| 2. Ревдинский метизно-металлургический союз | 147 | 389 | 0 |
| 3. Передовые технологии | 94 | 113 | 0 |
| 4. ЧП Розгребельский | 66 | 112 | 0 |
| 5. Группа Компаний "ЕВРО-ПРОКАТ" | 55 | 99 | 0 |
| 6. СПД Розгребельский (Подол) | 45 | 62 | 0 |
| 7. ООО Дружковская Метизная Компания "Укрмашсервис" | 24 | 24 | 5 |
| 8. china zhongwang holdings limited | 17 | 20 | 0 |
| 9. ОАО "Закарпатский металлургический завод" | 8 | 9 | 0 |
| 10. Спецсплав ООО НПП | 8 | 8 | 5 |
| 11. ООО Навигатор | 6 | 12 | 0 |
| 12. ООО НПФ "ДнепроМет" | 6 | 6 | 0 |
| 13. ОАО " ММК им. Ильича" | 6 | 6 | 0 |
| 14. ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н.Кузьмина" | 5 | 7 | 5 |
| 15. ОАО "Запорожский Завод Ферросплавов" | 5 | 6 | 5 |
| 16. ООО ТПД "Сварка" | 5 | 6 | 0 |
| 17. СП "Интерсплав" | 5 | 6 | 0 |
| 18. ОАО "МК "Азовсталь" | 5 | 5 | 5 |
| 19. ВолгаПромСнаб | 5 | 5 | 0 |
| 20. ОАО "ХАРЬКОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД" | 4 | 6 | 5 |
| 21. Никитртуть ООО | 4 | 5 | 5 |
| 22. СТМ Проволока | 4 | 5 | 0 |
| 23. ЛП технология | 4 | 5 | 0 |
| 24. ЧП"Филина В.В." | 4 | 4 | 5 |
| 25. ЗАО "Константиновский металлургический завод" | 4 | 4 | 5 |
| 26. ИНТЕРПАЙП УКРАИНА, ООО | 4 | 4 | 5 |
| 27. ОАО "ДМК им. Дзержинского" | 4 | 4 | 5 |
| 28. ООО "Запорожский завод цветных металлов" | 4 | 4 | 0 |
| 29. ЗАО " Стальметиз им. Ф.Э. Дзержинского" | 4 | 4 | 0 |
| 30. Тавр, ООО НПКФ | 4 | 4 | 0 |
| 31. Промтрактор - ПРОМЛИТ | 4 | 4 | 0 |
| 32. ОАО "Донецкий металлургический завод" | 4 | 4 | 0 |
| 33. ЗАО ПО "Югчермет" | 3 | 7 | 0 |
| 34. Юнистил | 3 | 6 | 0 |
| 35. Литье в украине | 3 | 5 | 0 |
| 36. ЗАО "Екатеринбургский электродный завод" | 3 | 5 | 0 |
| 37. ООО ПКК "АГ-АЛЬЯНС" | 3 | 4 | 5 |
| 38. ООО «Котломонтаж» | 3 | 3 | 5 |
| 39. ООО Интек | 3 | 3 | 5 |
| 40. Государственный Днепропетровский литейно-механический завод | 3 | 3 | 5 |
| 41. ООО КЗАСК | 3 | 3 | 5 |
| 42. ООО "АРТДЕН" | 3 | 3 | 5 |
| 43. ООО "ГАММА-ЛЮКС" | 3 | 3 | 5 |
| 44. ТОВ Інтер-Континент Груп | 3 | 3 | 5 |
| 45. ООО "ЧИЖИ" | 3 | 3 | 5 |
| 46. Компания ПромМашРесурс Н-Тагил | 3 | 3 | 5 |
| 47. НПО Инженерные Технологии | 3 | 3 | 5 |
| 48. АОЗТ "Втормет" г. Донецк | 3 | 3 | 0 |
| 49. ООО "Втормет", г. Харьков | 3 | 3 | 0 |
| 50. ООО "ТПК -"Профиль" | 3 | 3 | 0 |
| 51. ОАО "Бродовский механический завод" | 3 | 3 | 0 |
| 52. ЗАО "Артемовский машиностроительный завод "Вистек" | 3 | 3 | 0 |
| 53. ООО ФИКО | 3 | 3 | 0 |
| 54. ООО "Арсенал -Центр" | 3 | 3 | 0 |
| 55. Контур-Мет ООО | 3 | 3 | 0 |
| 56. Коваль-Вакула (УГМК) | 3 | 3 | 0 |
| 57. ДП "Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат" | 3 | 3 | 0 |
| 58. Кованый Мир | 3 | 3 | 0 |
| 59. ПКФ Мирамет, ООО | 3 | 3 | 0 |
| 60. ТД Кременчугский сталелитейный завод | 3 | 3 | 0 |
| 61. ОАО "Запорожсталь" | 3 | 3 | 0 |
| 62. Стальная группа «КАРКАС» | 3 | 3 | 0 |
| 63. Электродный завод ЗАО | 3 | 3 | 0 |
| 64. ООО НПФ "В.В.С." | 2 | 6 | 0 |
| 65. ООО Вест-Пром | 2 | 3 | 5 |
| 66. "Миттал Стил Кривой Рог " | 2 | 3 | 0 |
| 67. ОАО " Донецкий металлопрокатный завод"" | 2 | 3 | 0 |
| 68. Компания Вымпел | 2 | 3 | 0 |
| 69. ООО "Оптимум" | 2 | 3 | 0 |
| 70. ОК-РУС | 2 | 2 | 5 |
| 71. Югжелдормаш | 2 | 2 | 5 |
| 72. ООО ТД Евро-Пром | 2 | 2 | 5 |
| 73. Мастер Аллой | 2 | 2 | 5 |
| 74. АДМ -специализированное металлургическое предприятие | 2 | 2 | 5 |
| 75. ООО ПТК Интер-сталь | 2 | 2 | 5 |
| 76. ЮГАРМСТРОЙ | 2 | 2 | 5 |
| 77. ОАО "Промсантехника" | 2 | 2 | 5 |
| 78. ЗАО " Управляющая холдинговая компания "Королевский Трубный Завод"КТЗ | 2 | 2 | 5 |
| 79. Днепродзержинское УПП УТОГ | 2 | 2 | 5 |
| 80. BTH ELSTAR Sp. z o. o. | 2 | 2 | 5 |
| 81. ОАО Днепростальпром | 2 | 2 | 5 |
| 82. ЧП "Санди" | 2 | 2 | 5 |
| 83. ООО"укргазпромсервис" | 2 | 2 | 5 |
| 84. Компания Аякс | 2 | 2 | 5 |
| 85. SINO-MINEMET international co.,ltd. | 2 | 2 | 5 |
| 86. GlobalLogistics | 2 | 2 | 5 |
| 87. НТЦ Редуктор | 2 | 2 | 5 |
| 88. АОЗТ "Интер-Метиз" | 2 | 2 | 5 |
| 89. Компания ПромМашРесурс | 2 | 2 | 5 |
| 90. ООО Металлмаш | 2 | 2 | 5 |
| 91. Agrodon | 2 | 2 | 5 |
| 92. Украгрометпром, ООО | 2 | 2 | 5 |
| 93. Рынок Металлопроката | 2 | 2 | 5 |
| 94. ЗАО Трубосталь | 2 | 2 | 5 |
| 95. Киевметаллопром | 2 | 2 | 5 |
| 96. Инженерный Союз | 2 | 2 | 5 |
| 97. ТИТАНОВЫЕ СЛЯБЫ ФИКО | 2 | 2 | 5 |
| 98. Техноград | 2 | 2 | 5 |
| 99. WOLFRAMCARB | 2 | 2 | 5 |
| 100. УРАН-78 ООО | 2 | 2 | 5 |
| 101. ЗАО "МОНОЛИТ" | 2 | 2 | 5 |
| 102. Ревдинский металлургический холдинг | 2 | 2 | 5 |
| 103. ЕРГАРДА | 2 | 2 | 5 |
| 104. РОСТОК | 2 | 2 | 5 |
| 105. ООО "Ренал-Д" | 2 | 2 | 5 |
| 106. ГК Уральская Сталь | 2 | 2 | 5 |
| 107. НПО Инженерные Технологии | 2 | 2 | 5 |
| 108. ООО "Дунаевецкий арматурный завод" | 2 | 2 | 5 |
| 109. Инженерный Союз | 2 | 2 | 5 |
| 110. ЗАО Завод металлов и сплавов | 2 | 2 | 5 |
| 111. Луганский кузнечный двор | 2 | 2 | 5 |
| 112. ГК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 2 | 2 | 5 |
| 113. ЧПКФ "Металлокомплект" | 2 | 2 | 5 |
| 114. ООО "ОКТБ" | 2 | 2 | 0 |
| 115. ОАО "Завод им. Фрунзе" | 2 | 2 | 0 |
| 116. ГК Руссое Снабжение, ЗАО | 2 | 2 | 0 |
| 117. НПП ООО "Адьюстаж" | 2 | 2 | 0 |
| 118. Дельта Технология | 2 | 2 | 0 |
| 119. Компания «Фактор-Буд»(Германия) | 2 | 2 | 0 |
| 120. ОАО "Дружковский метизный завод" | 2 | 2 | 0 |
| 121. ОАО "Запорожский сталепрокатный завод" | 2 | 2 | 0 |
| 122. Екатеринбургский электродный завод | 2 | 2 | 0 |
| 123. ИП КОМОВ И.А. | 2 | 2 | 0 |
| 124. НПФ "Элна" | 2 | 2 | 0 |
| 125. V-Style | 2 | 2 | 0 |
| 126. ОАО "Черновицкий завод "Индустрия" | 2 | 2 | 0 |
| 127. АО (частное) «ДЭМЗ» | 2 | 2 | 0 |
| 128. Исполин | 2 | 2 | 0 |
| 129. ООО Селлмет | 2 | 2 | 0 |
| 130. Енакиевский металлургический завод | 2 | 2 | 0 |
| 131. ДП "Финпрофиль" | 2 | 2 | 0 |
| 132. ООО ПКП " ЮК-Постачання" | 2 | 2 | 0 |
| 133. Континенталь | 2 | 2 | 0 |
| 134. ЗАО "МЛЗ" | 2 | 2 | 0 |
| 135. ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов"" | 2 | 2 | 0 |
| 136. MetalMash | 2 | 2 | 0 |
| 137. Элна, ООО НПФ( производственная фирма) | 2 | 2 | 0 |
| 138. Компания "Гипром" | 2 | 2 | 0 |
| 139. ООО "ВИРС" | 2 | 2 | 0 |
| 140. ОАО "Краматорский металлургический завод им. В.В. Куйбышева" | 2 | 2 | 0 |
| 141. Робметаллсталь | 2 | 2 | 0 |
| 142. ООО Металл БК | 2 | 2 | 0 |
| 143. РММС | 2 | 2 | 0 |
| 144. ООО "Сэндвичстрой" | 2 | 2 | 0 |
| 145. ООО "СЕТАБ СТАЛЬ И СЕРВИС" | 2 | 2 | 0 |
| 146. Приднепровский метизный завод ООО | 2 | 2 | 0 |
| 147. ОАО "Модуль" | 2 | 2 | 0 |
| 148. "Завод "Промстан" | 2 | 2 | 0 |
| 149. ЗАО "Раннила Киев" | 2 | 2 | 0 |
| 150. ОАО " Макеевский металлургический комбинат" | 2 | 2 | 0 |
| 151. "Вольногорский государсвенный горно- металлургический комбинат" | 2 | 2 | 0 |
| 152. Завод металлоконструкций ЭМЗ | 2 | 2 | 0 |
| 153. Торговый дом Людиновотепловоз | 2 | 2 | 0 |
| 154. Русвил ЗАО | 2 | 2 | 0 |
| 155. Изготовление прессовых и молотовых поковок, металлопрокат, кованные заготовки, металлоизделия, мехобработка. | 2 | 2 | 0 |
| 156. Спецметаллмастер | 2 | 2 | 0 |
| 157. ОАО "Завод им.Фрунзе" | 2 | 2 | 0 |
| 158. ОАО "Укрцинк" | 2 | 2 | 0 |
| 159. ООО Укрпромсырье | 2 | 2 | 0 |
| 160. VISTEC | 2 | 2 | 0 |
| 161. Аркада, ЗАО | 2 | 2 | 0 |
| 162. ТНТ-43, ИНПП | 2 | 2 | 0 |
| 163. ООО ПромАльянс | 2 | 2 | 0 |
| 164. "СКК твердых сплавов и тугоплавких металлов" | 2 | 2 | 0 |
| 165. UnionOcel - сталь из Европы | 2 | 2 | 0 |
| 166. Мелагроком | 2 | 2 | 0 |
| 167. ОАО "Горьковский металлургический завод" | 2 | 2 | 0 |
| 168. Днепродзержинский сталелитейный завод | 2 | 2 | 0 |
| 169. ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" | 2 | 2 | 0 |
| 170. ООО "Укрроснамис" | 2 | 2 | 0 |
| 171. ТД Завод Рифленых Сеток | 2 | 2 | 0 |
| 172. Секонд Лтд | 2 | 2 | 0 |
| 173. ДАР-ТРЕЙД | 2 | 2 | 0 |
| 174. Ревдинский союз по обработке цветного металлопроката | 1 | 3 | 5 |
| 175. ООО "Смелянский литейный завод" | 1 | 2 | 5 |
| 176. ЗАО "ПКФ Авангард" | 1 | 2 | 0 |
| 177. КМбуд | 1 | 1 | 5 |
| 178. ЗАО "А-Лифт" | 1 | 1 | 5 |
| 179. Hu He Jin Ao | 1 | 1 | 5 |
| 180. ЗАТ компания Райз | 1 | 1 | 5 |
| 181. Дмитровский литейно-механический завод | 1 | 1 | 5 |
| 182. Sahib | 1 | 1 | 5 |
| 183. Киевметаллстрой | 1 | 1 | 5 |
| 184. ЮгСталь ООО ПП | 1 | 1 | 5 |
| 185. ООО "Украгрометпром" | 1 | 1 | 5 |
| 186. ЧП Маркелов | 1 | 1 | 5 |
| 187. Приднепровский метизный завод ООО | 1 | 1 | 5 |
| 188. Мастерская художественной ковки | 1 | 1 | 5 |
| 189. Монтажстрой-М | 1 | 1 | 5 |
| 190. МОСТ-АЗИЯ | 1 | 1 | 5 |
| 191. СЗАО"Осиповичский вагоностроительный завод" | 1 | 1 | 5 |
| 192. «Буд-Комфорт» | 1 | 1 | 5 |
| 193. ООО ТЭК Промснаб | 1 | 1 | 5 |
| 194. ЧП Давиденко | 1 | 1 | 5 |
| 195. ООО "Меттек" | 1 | 1 | 5 |
| 196. Росметаллопрокат, ООО | 1 | 1 | 5 |
| 197. РАЙЗ | 1 | 1 | 5 |
| 198. ЗАО "СтройБизнесКонсалт" | 1 | 1 | 5 |
| 199. Группа К2 | 1 | 1 | 5 |
| 200. МППА «Арматурщики» стран СНГ | 1 | 1 | 5 |
| 201. Кабельный завод "ЭНЕРГОПРОМ" ООО | 1 | 1 | 5 |
| 202. Украинский Строительный Центр | 1 | 1 | 5 |
| 203. лицензия на лом | 1 | 1 | 5 |
| 204. OOO ПКФ "Агро-Копмлект Конотоп" | 1 | 1 | 5 |
| 205. Маяк | 1 | 1 | 5 |
| 206. К О М И Н М Е Т , ПАО ( ДМЗ им.Коминтерна) | 1 | 1 | 5 |
| 207. ООО "Альфа-Металл-Компани" | 1 | 1 | 5 |
| 208. ДМЗ им.КОМИНТЕРНА (ПАО "КОМИНМЕТ") | 1 | 1 | 5 |
| 209. Украинский строительный центр | 1 | 1 | 5 |
| 210. Ревдинский Металлургический Холдинг | 1 | 1 | 5 |
| 211. ООО Торговая Группа "МетПромСтар" | 1 | 1 | 5 |
| 212. Фирма "Нормаль" | 1 | 1 | 5 |
| 213. Южный центр сетки | 1 | 1 | 5 |
| 214. "Феррум-Украина" | 1 | 1 | 5 |
| 215. Уральский завод прецизионных сплавов (УЗПС) | 1 | 1 | 5 |
| 216. ООО "Центр сетки" | 1 | 1 | 5 |
| 217. Станконормаль | 1 | 1 | 5 |
| 218. ЧП Корниенко О.И. | 1 | 1 | 5 |
| 219. ООО "Пирамида" | 1 | 1 | 5 |
| 220. Уральская сталь | 1 | 1 | 5 |
| 221. Промышленная Инвестиционная Компания | 1 | 1 | 5 |
| 222. КОВАЛЬСЬКА МАЙСТЕРНЯ | 1 | 1 | 5 |
| 223. Master Alloy/мастер аллой | 1 | 1 | 5 |
| 224. ОАО "Станконормаль" | 1 | 1 | 5 |
| 225. ООО "Бокрист" | 1 | 1 | 5 |
| 226. ОАО "Днепрометиз" | 1 | 1 | 5 |
| 227. Торговый дом "НТЗ" | 1 | 1 | 5 |
| 228. "АЛМЕТАГРО" | 1 | 1 | 5 |
| 229. ООО "Спутник М" | 1 | 1 | 5 |
| 230. ООО "Зирка" | 1 | 1 | 5 |
| 231. НПФ ООО "Днепро мет" | 1 | 1 | 5 |
| 232. ООО "СОЮЗ-ЛИТЬЁ" | 1 | 1 | 5 |
| 233. СП Итал Партнер Групп | 1 | 1 | 5 |
| 234. ОАО "Алчевский металлургический комбинат" | 1 | 1 | 5 |
| 235. ООО "Торговый дом "Метизы" | 1 | 1 | 5 |
| 236. ООО "Окрус" | 1 | 1 | 5 |
| 237. ООО "Сетка-Днепр" | 1 | 1 | 5 |
| 238. ООО "Синельниковский завод строительной сетки" | 1 | 1 | 5 |
| 239. ООО "ИК "Донбассэнергоресурсы" | 1 | 1 | 5 |
| 240. ООО Стройтек | 1 | 1 | 5 |
| 241. ООО "ХАТЕМ" | 1 | 1 | 5 |
| 242. ЧП НПФ «Диалекс» | 1 | 1 | 5 |
| 243. Shenyang huachang antimony chemical., LTD | 1 | 1 | 5 |
| 244. Пресс-форм завод | 1 | 1 | 5 |
| 245. Лазерные технологии | 1 | 1 | 5 |
| 246. ООО "НАВИКОМ" | 1 | 1 | 5 |
| 247. ООО "НПО "Метиз" | 1 | 1 | 5 |
| 248. ЧП Маяк | 1 | 1 | 5 |
| 249. ооо СПУТНИК М | 1 | 1 | 5 |
| 250. Киевметаллстрой | 1 | 1 | 5 |
| 251. Сталекс | 1 | 1 | 5 |
| 252. ООО КОМПАНИЯ "ИЕРА" | 1 | 1 | 5 |
| 253. ОАО "Центролит" | 1 | 1 | 5 |
| 254. TM Ларис - Полотенцесушители изделия из нержавеющей стали. | 1 | 1 | 5 |
| 255. ООО"Трубы2000" | 1 | 1 | 5 |
| 256. ООО ФИКО | 1 | 1 | 5 |
| 257. ЧП "Сложные сплавы" | 1 | 1 | 5 |
| 258. ФИКО ООО | 1 | 1 | 5 |
| 259. ООО "Интеркомторг" | 1 | 1 | 5 |
| 260. METALSERVER.DO | 1 | 1 | 5 |
| 261. ОАО "Торезтвердосплав" | 1 | 1 | 0 |
| 262. ООО "Форум" | 1 | 1 | 0 |
| 263. ОАО "Чистые металлы" | 1 | 1 | 0 |
| 264. ЧП "Базис" | 1 | 1 | 0 |
| 265. Компания "Легион" | 1 | 1 | 0 |
| 266. НТК "Институт электросварки им. Е.О.Патона" | 1 | 1 | 0 |
| 267. Завод Метиз | 1 | 1 | 0 |
| 268. НПО "Доникс" | 1 | 1 | 0 |
| 269. СтальИван | 1 | 1 | 0 |
| 270. ООО "Универсал-Центр" | 1 | 1 | 0 |
| 271. ОАО "ТЕКО" | 1 | 1 | 0 |
| 272. ООО "Торговый дом "Метизы" Киевское представительство | 1 | 1 | 0 |
| 273. БК-01 | 1 | 1 | 0 |
| 274. ОАО "Киевметаллопром" | 1 | 1 | 0 |
| 275. ОАО "Днепрометиз" | 1 | 1 | 0 |
| 276. Завод "Металл-Сервис" | 1 | 1 | 0 |
| 277. ЗАО "А-Лифт" | 1 | 1 | 0 |
| 278. ЧП "Косачев В.А." | 1 | 1 | 0 |
| 279. ОАО "Харьковский метизный завод" | 1 | 1 | 0 |
| 280. ОАО "Метиз" | 1 | 1 | 0 |
| 281. ООО "Стальканат" | 1 | 1 | 0 |
| 282. Про-Неон | 1 | 1 | 0 |
| 283. ОАО "Силур" | 1 | 1 | 0 |
| 284. ОАО "Киевский завод металлоизделий им. Письменного" | 1 | 1 | 0 |
| 285. АО Завод "Электродот" | 1 | 1 | 0 |
| 286. Кокльнер-Україна | 1 | 1 | 0 |
| 287. ООО "ЮНИСТИЛ" | 1 | 1 | 0 |
| 288. ЧАО "НПО Днепропресс" | 1 | 1 | 0 |
| 289. ООО "ИК "Донбассэнергоресурсы" | 1 | 1 | 0 |
| 290. ЗАО "Свинец" | 1 | 1 | 0 |
| 291. ОАО "Николаевский глиноземный завод" | 1 | 1 | 0 |
| 292. Союзнихром | 1 | 1 | 0 |
| 293. Днеподзержинское УПП "УТОГ" | 1 | 1 | 0 |
| 294. СтальПро Липецк | 1 | 1 | 0 |
| 295. ООО "Механический завод" | 1 | 1 | 0 |
| 296. ОАО "ДЭИЗ сварочных материалов" | 1 | 1 | 0 |
| 297. ОАО "Мегатекс" | 1 | 1 | 0 |
| 298. ООО Сталекс | 1 | 1 | 0 |
| 299. "Казенный завод порошковой металлургии" | 1 | 1 | 0 |
| 300. Частное акционерное общество "Гарант Метиз Инвест" | 1 | 1 | 0 |
| 301. "Запорожский государсвенный титано-магниевый комбинат" | 1 | 1 | 0 |
| 302. "КЗАСК" | 1 | 1 | 0 |
| 303. АОЗТ "FIKO" | 1 | 1 | 0 |
| 304. ООО Комкас - это профессиональный подход к комплектации и снабжению строительных компаний | 1 | 1 | 0 |
| 305. ООО ТПК "Нотна" | 1 | 1 | 0 |
| 306. DecorMetal | 1 | 1 | 0 |
| 307. ООО "Гефест-СВ" | 1 | 1 | 0 |
| 308. ООО фирма Полимет | 1 | 1 | 0 |
| 309. РИН ЛТД | 1 | 1 | 0 |
| 310. ООО "Западспецпрофиль" | 1 | 1 | 0 |
| 311. ООО ПКФ «Комплект Сервис» | 1 | 1 | 0 |
| 312. СЕВЗАПАРМАТУРА | 1 | 1 | 0 |
| 313. ВолгаПромСнаб | 1 | 1 | 0 |
| 314. ЗАО " Мини - металлургический завод "Истил" | 1 | 1 | 0 |
| 315. ЗАО " Константиновский металлургический завод" | 1 | 1 | 0 |
| 316. Завод металлоизделий №2 | 1 | 1 | 0 |
| 317. ООО "Мегаметалл" | 1 | 1 | 0 |
| 318. Константиновский металлургический завод | 1 | 1 | 0 |
| 319. ДОНБАССЭНЕРГОРЕСУРСЫ ИК ООО | 1 | 1 | 0 |
| 320. УМП | 1 | 1 | 0 |
| 321. АОЗТ "Завод Метиз" | 1 | 1 | 0 |
| 322. ООО "Альбатрос" | 1 | 1 | 0 |
| 323. ФЛАС | 1 | 1 | 0 |
| 324. ООО Арсенал | 1 | 1 | 0 |
| 325. Машиностроитель | 1 | 1 | 0 |
| 326. Донецкий завод "Ремкоммунэлектротранс" | 1 | 1 | 0 |
| 327. Киевметаллстрой | 1 | 1 | 0 |
| 328. ГК "Сталь", ООО | 1 | 1 | 0 |
| 329. ИНЭКО – производство металлоконструкций | 1 | 1 | 0 |
| 330. Юрий Вадимович | 1 | 1 | 0 |
| 331. Сетка металическая | 1 | 1 | 0 |
| 332. ТД ИРВЕСТ. Продажа и производство арматуры | 1 | 1 | 0 |
| 333. Капитан Сильвер | 1 | 1 | 0 |
| 334. Lukstar | 1 | 1 | 0 |
| 335. ОАО "Опытный завод цветного литья" | 1 | 1 | 0 |
| 336. ООО "Промко" | 1 | 1 | 0 |
| 337. Металл Профиль | 1 | 1 | 0 |
| 338. СПРОС-МЕТ | 0 | 0 | 5 |
| 339. ДонСтил | 0 | 0 | 5 |
| 340. Металпрофсервис | 0 | 0 | 5 |
| 341. изделия из нержавейки | 0 | 0 | 5 |
| 342. Магазин крепежа и электроинструментов «КРЕПЕЖМАРКЕТ» | 0 | 0 | 5 |
| 343. Филиал №2 "Металлоцентр "СавВАТС" ООО "СавВАТС" | 0 | 0 | 5 |
| 344. Titile3 | 0 | 0 | 5 |
| 345. ООО "Китана" | 0 | 0 | 5 |
| 346. ЧП Иванов | 0 | 0 | 5 |
| 347. Техпрофсервис | 0 | 0 | 5 |
| 348. ООО "ОПТИМА" | 0 | 0 | 5 |
| 349. English-natali | 0 | 0 | 5 |
| 350. ООО "Югамет" | 0 | 0 | 5 |
| 351. Коминметинвест | 0 | 0 | 5 |
| 352. Торадо ЛТД | 0 | 0 | 5 |
| 353. ACRONI | 0 | 0 | 5 |
| 354. ООО Кураховский трубный завод | 0 | 0 | 5 |
| 355. ВСК-УралСнабКомплект | 0 | 0 | 5 |
| 356. СТАЛЬ-ИН ТОВ | 0 | 0 | 5 |
| 357. ООО ПТК "ЭРА" | 0 | 0 | 5 |
| 358. торговый дом "УралМетизСервис" | 0 | 0 | 5 |
| 359. СО "Славсант" Одесский ф-л | 0 | 0 | 5 |
| 360. "Унитех" | 0 | 0 | 5 |
| 361. Дмитровский литейно-механический завод | 0 | 0 | 5 |
| 362. ООО "ДНЕПР-СТАЛЬ" | 0 | 0 | 5 |
| 363. МетиМакс | 0 | 0 | 5 |
| 364. Горнорудная компания Торговый Дом | 0 | 0 | 5 |
| 365. ТОВ Комплектуюча компанія "Трансметал" | 0 | 0 | 5 |
| 366. ООО Зидар | 0 | 0 | 5 |
| 367. Компания AZORA | 0 | 0 | 5 |
| 368. ООО "РосМеталлоПром" | 0 | 0 | 5 |
| 369. Первая Строительная База | 0 | 0 | 5 |
| 370. ООО ТОРНАДО | 0 | 0 | 5 |
| 371. ЛГМ - групп | 0 | 0 | 5 |
| 372. Нанкин ваньхуэй акционерное общество стальной шпунтовой свой | 0 | 0 | 5 |
| 373. УкрЭкоПродукт | 0 | 0 | 5 |
| 374. ООО "Донбасс-Профнастил" | 0 | 0 | 5 |
| 375. ЧП Маркелов | 0 | 0 | 5 |
| 376. ООО «Запас прочности» | 0 | 0 | 5 |
| 377. со славсант | 0 | 0 | 0 |
| 378. 1 | 0 | 0 | 0 |
| 379. Трансмет | 0 | 0 | 0 |
| 380. Компания «Новый Проект» | 0 | 0 | 0 |
| 381. ЖелдорАльянс | 0 | 0 | 0 |
| 382. ОАО «УКЗ» | 0 | 0 | 0 |
| 383. Ставропольский Литейный завод | 0 | 0 | 0 |
| 384. Кузница Поволжья | 0 | 0 | 0 |
| 385. Металл-Сервис г. Москва | 0 | 0 | 0 |
| 386. Донецкий завод алюминиевых профилей | 0 | 0 | 0 |
| 387. ООО «МЕТАЛАТ» | 0 | 0 | 0 |
| 388. Анкер | 0 | 0 | 0 |
| 389. Мaрвелл | 0 | 0 | 0 |
| 390. rus-coins | 0 | 0 | 0 |
| 391. Сталькомпрофиль ООО | 0 | 0 | 0 |
| 392. ЧНПФ "Инфоцентр" | 0 | 0 | 0 |
| 393. ИП Мягков | 0 | 0 | 0 |
| 394. ООО "Техника для ланив" | 0 | 0 | 0 |
| 395. Кованые элементы kovkaelement.com.ua | 0 | 0 | 0 |
| 396. ООО " Уральская Металлообрабатывающая Компания" " | 0 | 0 | 0 |
| 397. ЗАО НПО Аконит | 0 | 0 | 0 |
| 398. УралПромСталь, ООО | 0 | 0 | 0 |
| 399. VitaL_VL | 0 | 0 | 0 |
| 400. Справки-М | 0 | 0 | 0 |
| 401. svarka-prom | 0 | 0 | 0 |
| 402. ООО “УкрЭкоПродукт” | 0 | 0 | 0 |
| 403. Еко-Львов | 0 | 0 | 0 |
| 404. ОАО "Днепропетровский агрегатный завод" | 0 | 0 | 0 |
| 405. Ревдинский Метизно-Металлургический холдинг, РММС | 0 | 0 | 0 |
| 406. ЗАО «Ревдинский Метизно Металлургический Союз» | 0 | 0 | 0 |
| 407. Завод Метиз | 0 | 0 | 0 |
| 408. Ревдинский союз по обработке цветных металлов | 0 | 0 | 0 |
| 409. DURER | 0 | 0 | 0 |
| 410. ООО "Пьезоэлектрик" | 0 | 0 | 0 |
| 411. МЧП "Континент" | 0 | 0 | 0 |
| 412. ООО "РИН ЛТД" | 0 | 0 | 0 |
| 413. ЧП Соколов | 0 | 0 | 0 |
| 414. Металл парк | 0 | 0 | 0 |
| 415. ООО «Цвет-Мет Маркет» | 0 | 0 | 0 |
| 416. Nivainfo | 0 | 0 | 0 |
| 417. ХимСтальКомплект ООО ПО | 0 | 0 | 0 |
| 418. АОЗТ "Завод Метиз" | 0 | 0 | 0 |
| 419. Интерметалл | 0 | 0 | 0 |
| 420. ЮгПром, ООО | 0 | 0 | 0 |
| 421. ЧП "Матрица" | 0 | 0 | 0 |
| 422. Veone-металл | 0 | 0 | 0 |
| 423. Альтима | 0 | 0 | 0 |
| 424. Авангард | 0 | 0 | 0 |
| 425. ООО «Промстройметиз» | 0 | 0 | 0 |
| 426. ООО "Литмаш" | 0 | 0 | 0 |
| 427. Новый Проект | 0 | 0 | 0 |
| 428. Kafis | 0 | 0 | 0 |
| 429. Константа | 0 | 0 | 0 |
| 430. Профиль ЮЭЙ | 0 | 0 | 0 |
| 431. Abmkonditer.ru | 0 | 0 | 0 |
| 432. Мост-Азия | 0 | 0 | 0 |
| 433. ТД Металург | 0 | 0 | 0 |
| 434. ООО "Квантметалл" | 0 | 0 | 0 |
| 435. К О М И Н М Е Т, ПАО ( ДМЗ им.Коминтерна) | 0 | 0 | 0 |
| 436. ООО Предприятие «Торговый Комплекс УралСталь Инвест» | 0 | 0 | 0 |
| 437. ОДО "Завод Метиз" | 0 | 0 | 0 |
| 438. Металл Логика ООО | 0 | 0 | 0 |
| 439. Метизное Производственно-Торговое Объединение | 0 | 0 | 0 |
| 440. ПКФ Спрут, ООО | 0 | 0 | 0 |
| 441. ООО "ПРОММАШСТРОЙ" | 0 | 0 | 0 |
Компании, которые выделены:
синим - обновляют информацию на своей корпоративной странице;
красным - размещают прайсовую информацию на
торговой площадке;
зелёным - не имеют географической принадлежности к Украине.
Служба технической поддержки:
IСQ 299 757 696
Тел. 8 044 289 38 85