  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Квадрат | | | | | |
Квадрат 14 мера | | | | 6400 | |
Квадрат 16 мера | | | | 6400 | |
Квадрат 18,20,22,24 мера | | | | 6500 | |
Квадрат 14, 16, 20 ндл | | | | 6380 | |
Квадрат 25, 30 мера | | | | 6730 |  | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 6,5 ст.3пс мера | | | | 5930 | |
Круг 8 ст.3пс мера | | | | 5930 | |
Круг 10 ст.3пс мера | | | | 6180 | |
Круг 12 ст.3пс мера | | | | 6210 | |
Круг 14 ст.3 | | | | 6200 | |
Круг 16 ст.3 | | | | 6200 | |
Круг 20 ст.3 | | | | 6200 | |
Круг 18,22,24 ст.3 | | | | 6200 | |
Круг 25,26,28,30 ст.3 | | | | 6320 | |
Круг 32,36,38,40,45,50,52,56 ст.3 | | | | 6630 |  | |
Черный металлопрокат / Полоса | | | | | |
Полоса 20х4,20х5,25х4,30х4/х5,40х4,45х5,50х4 мм,мера | | | | 6380 | |
Полоса 30х6, 40х5, 50х5 мм, мера | | | | 6380 | |
Полоса 30х6, 40х5, 50х5 мм, ндл | | | | 5770 | |
Полоса 20х4, 20х5, 25х4, 30х4, 40х4/х5, 50х4 мм, ндл | | | | 5770 |  | |
Лист / Холоднокатаный | | | | | |
Лист 0,5мм ст.08КП | | | | 7690 | |
Лист 0,8 ст.08КП | | | | 7400 | |
Лист 1,0 ст.08КП | | | | 7400 | |
"Лист 1,2; 1,8 мм ст.08КП" | | | | 7200 | |
Лист 1,5 мм ст.08КП | | | | 7200 | |
Лист 2,0 мм ст.08КП | | | | 7200 |  | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист 2х1000х2000 ст.3 | | | | 6490 | |
Лист 2х1250х2500 ст.3 | | | | 6490 | |
Лист 3х1000х2000 ст.3 | | | | 6400 | |
"Лист 2,5; 3х1250х2500 ст.3" | | | | 6400 | |
Лист 4 ст.3пс,сп 5 1,5х6 | | | | 6400 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |