  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Трубы / ВГП | | | | | |
Труба 15х2,0 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6870 | |
Труба 15х2,5 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6870 | |
Труба 15х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6870 | |
Труба 20х2,5 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6740 | |
Труба 20х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6740 | |
Труба 25х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 25х3,2 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 32х3,2 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 40х3,0 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 50х3,0 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262 | 6,0-10,0 | 1-3пс | | 6330 |  | |
Трубы / Электросварные | | | | | |
Труба 57х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 57х3,5 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 57х4,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 76х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 76х3,2 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 76х3,5 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 76х4,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 89х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 89х3,5 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 89х4,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба102х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба102х3,5 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба102х4,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 108х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 108х3,5 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 | |
Труба 114х3,0 ГОСТ 10704, 10705 | 6,0-9,0 | 1-3пс | | 6330 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |