| Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. |
|
Черный металлопрокат / Полоса | | | | |
|
Полоса 40 х5 н/дл ст3пс | | Васищево | | 7200 |
|
Полоса 50 х5 н/дл | | Васищево | | 7200 |
|
Полоса 50 х8 6м | | Васищево | | 7200 |
|
Полоса 60 х10 | | Васищево | | 7200 |
 |
|
Черный металлопрокат / Шестигранник | | | | |
|
Шестигранник 24 ст35 | | Васищево | | 8100 |
|
Шестигранник 27 ст3пс | | Васищево | | 8100 |
|
Шестигранник 30 ст.45 | | | | 8700 |
 |
|
Лист / Холоднокатаный | | | | |
|
Лист 1,0 ндл ст3пс | | Васищево | | 7700 |
|
Лист 1,0 х1000х2000 ст08кп | | Васищево | | 5400 |
|
Лист 1,0 х1000х2000 ст3пс | | Васищево | | 7650 |
|
Лист 1,0 х1250х2500 ст08кп | | Васищево | | 7650 |
|
Лист 1,2 х1250х2500 ст08кп | | Васищево | | 7650 |
|
Лист 1,5 х1000х2000 ст3пс | | Васищево | | 7450 |
|
Лист 1,5 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 7450 |
|
Лист 1,8 ндл | | Васищево | | 7450 |
|
Лист 1,8 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 6600 |
|
Лист 2,0 х1250х2500 ст08кп | | Васищево | | 7550 |
|
Лист 2,0 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 7600 |
|
Лист 2,5 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 7500 |
 |
|
Лист / Горячекатаный | | | | |
|
Лист 10,0 х1500х6000 ст3пс | | Васищево | | 6500 |
|
Лист 120 н/дл | | Васищево | | 3600 |
|
Лист 16 х1500х6000 ст3сп5 | | Васищево | | 6750 |
|
Лист 16 х2000х6000 ст3сп5 | | Васищево | | 6750 |
|
Лист 18,0 х1500х6000 * | | Васищево | | 5150 |
|
Лист 18,0 х1500х6000 ст3пс5 | | Васищево | | 7500 |
|
Лист 2,0 х1000х2000 ст3пс | | Васищево | | 7150 |
|
Лист 2,0 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 6550 |
|
Лист 20,0 х1500х6000 ст3пс5 | | Васищево | | 6850 |
|
Лист 25 х2000х6000 ст3пс5 | | Васищево | | 6900 |
|
Лист 3,0 х1250х2500 ст3пс | | Васищево | | 6500 |
 |
| Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
|