  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Арматура | | | | | |
Арматура 8 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7200 | |
Арматура 10 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7270 | |
Арматура 12 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7180 | |
Арматура 14 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7040 | |
Арматура 16 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7040 | |
Арматура 18 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7020 | |
Арматура 20 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7020 | |
Арматура 22 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7020 | |
Арматура 25 | 12,04 | ст.3ПС/СП | | 7020 | |
Арматура 28 | 12,04 | 25Г2С | | 7020 | |
Арматура 32 | 12,04 | 35ГС | | 7020 |  | |
Черный металлопрокат / Балка | | | | | |
Балка 16 | 12,04 | 3пс5 | | 9300 | |
Балка 18 | 12,04 | 3пс5 | | 9800 | |
Балка 20 | 12,04 | 3пс5 | | 8600 | |
Балка 24М | 12,04 | 3пс5 | | 8500 | |
Балка 30 | 12,04 | 3пс5 | | 9350 | |
Балка 36 | 12,04 | 3пс5 | | 9500 | |
Балка 45 | 12,04 | 3пс5 | | 9800 |  | |
Черный металлопрокат / Уголок | | | | | |
Уголок 25х25х4 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 32х32х4 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 35х35х4 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 40х40х4 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 45х45х4 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 50х50х5 | 9м | 3пс | | 7250 | |
Уголок 63х63х5-6 | 6м | 3пс | | 7250 | |
Уголок 75х75х6 | "6;9м" | 3пс | | 7250 | |
Уголок 90х90х8 | 11.7 м | 3пс | | 7550 | |
Уголок 100х100х8 | 11.7 м | 3пс | | 7550 | |
Уголок 160х160х12 | 11,7 м | | | 8350 |  | |
Черный металлопрокат / Швеллер | | | | | |
Швеллер 8 | 11.7 м | 3пс | | 7400 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |