дополнительная информация:  |
"49033, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. 152-ї Дивізії, 3
код ЄДРПОУ 33473223 р/р 26007001099001 в ДФ АТ “Індекс-банк” МФО 307015"
т./ф. 8-056-791-64-59 тел. 8-056-791-65-14 тел/ф. 8-056-791-62-58 Виталий Николаевич
Прайс-лист
№ Толщина Раскрой Марка стали Производитель Цена, с НДС
Лист рифлёный
1 4 1250х6000 08КП Ильича 3750
2 5 1250х6000 08КП Ильича 3750
3 6 1250х6000 08КП Ильича 3750
Оцинкованный
4 0,5 1000х2000 08КП ММК Ильича 6 250
5 0,8 1000х2000 08КП ММК Ильича 6 150
6 0,9 1240х2000 08КП ММК Ильича 6 150
Лист холоднокатанный /тонколистовой/
7 0,5 1000х2000 08КП ММК Ильича 4150
8 0,8 1250х2500 08КП ММК Ильича 3900
9 1 1250х2501 08КП ММК Ильича 3900
10 1,2 1250х2502 08КП ММК Ильича 3860
11 2 1250х2503 08КП ММК Ильича 3860
Лист горячекатанный
12 2 1000х2000 3ПС ММК Ильича 3450
13 3 1250х2500 3ПС ММК Ильича 3300
14 4 1500х6000 3сп5 ММК Ильича 3270
15 5 1500х6000 3ПС-5 ММК Ильича 3270
16 6 1500х6000 3ПС-5 ММК Ильича 3270
17 8 1500х6001 3ПС-6 ММК Ильича 3280
18 8 2200х2700 (раскат) 3 2600
19 10 1400-1500х4000-8000 3ПС з-д Петровского 3650
20 12 1500х6000 3СП-1 ДМЗ 3650
21 14 1500х3000-6000 3СП ДМЗ 3750
22 14 1400-1500х6000-9000 3ПС з-д Петровского 3650
23 16 1400-1500х6000-9000 3сп з-д Петровского 3580
24 20 2000х3500-4000 3сп ММК Ильича 3600
25 20 1400-1500х4000-8000 3сп з-д Петровского 3600
26 25 2000х3500-4000 3сп ММК Ильича 3700
27 25 1400-1500х4000-8000 3сп з-д Петровского 3650
28 30 2000х3500-4000 3сп ММК Ильича 3700
29 30 1400-1500х4000-8000 3сп з-д Петровского 3700
30 36 1600-2000х3000-3300 3сп ММК Ильича 3700
31 45 2000х3400-3600 3сп2 ММК Ильича 3700
32 60 1300-1400х3000-3500 3сп з-д Петровского 3700
33 70 1500-2300х6000 3сп ММК Ильича 4250
34 80 1500-2000х4000-7000 3сп ММК Ильича 4250
35 85 2000х6000 3сп ММК Ильича 4250
Лист конструкционный
36 10 2000х6000 15ХСНД 5 700
37 14 1400-1500х6000-9000 45 з-д Петровского 3850
38 14 1400-1500х6000-9000 09Г2С з-д Петровского 3950
39 16 1400-1500х6000-9000 45 з-д Петровского 3850
40 16 2000х7000-8000 45 ДМЗ 3 550
41 20 1400-1500х4000-8000 45 з-д Петровского 3850
42 20 1600-2000х6000-12000 09Г2С Азовсталь 4000
43 25 1400-1500х4000-8000 45 з-д Петровского 3900
44 30 2000х3500-4500 09Г2С ММК Ильича 4100
45 30 1400-1500х4000-8000 45 з-д Петровского 3950
46 36 2000х3300 09Г2С-12 ММК Ильича 3900
47 40 1600х2500-2800 09Г2С ММК Ильича 4200
48 40 1300-1400х3000-3500 45 з-д Петровского 3950
49 45 2000х3800-4000 09Г2С ММК Ильича 3900
50 45 2200х3400-3600 S355 ММК Ильича 3700
51 80-85 1500-2000х5000-7000 09Г2С ММК Ильича 4700
Круги
52 14 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3300
53 16 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3300
54 20 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3300
55 22 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3350
56 24 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3350
57 25 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3350
58 30 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3300
59 70 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3450
60 80 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3500
61 80 4000-6000 3ПС/СП ДМЗ 3550
62 100 8800-9000 65Г 3 700
Уголок
63 25х4 ндл 3ПС КМК 3000
64 35х4 9м 3ПС КМК 3 250
65 63х6 6м+15%ндл 3ПС ММК Ильича 3 000
66 75х6 6м+15%ндл 3ПС ММК Ильича 3 050
67 90х8 11,7м+15%ндл 3ПС з-д Петровского 3 300
68 90х7 9м 3ПС Азовсталь 3 300
69 100х8 11,7м+15%ндл 3ПС Азовсталь 3 300
70 125х10 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 400
71 140х10 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 750
72 140х12 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 750
73 160х12 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 750
74 160х10 12,04м 3ПС-5 Азовсталь 3 750
75 200х14 до 6м 3ПС-5 Азовсталь 3 750
76 200х16 12,04м 3ПС-5 Азовсталь 3 750
Швеллер
77 8П 11,7м+15%ндл 3ПС-5 з-д Петровского 3 300
78 10П 11,7м+15%ндл 3ПС-6 з-д Петровского 3 300
79 12П 11,7м+15%ндл 3ПС-7 з-д Петровского 3 300
80 14П 11,7м+15%ндл 3ПС-8 з-д Петровского 3 300
81 16П 11,7м+15%ндл 3ПС-9 з-д Петровского 3 300
82 16У 11,7м+15%ндл 3ПС-10 Азовсталь 3 350
83 18У 11,7м+15%ндл 3ПС-11 Азовсталь 3 400
84 22П 11,7м+15%ндл 3ПС-12 з-д Петровского 3 400
85 22П 11,7м+15%ндл 3ПС-13 з-д Петровского 3 400
86 24У 11,7м+15%ндл 3ПС-14 Азовсталь 3 400
87 24П 11,7м+15%ндл 3ПС-15 з-д Петровского 3 400
88 27У 11,7м+15%ндл 3ПС-16 Азовсталь 3 950
Балка
89 10 9м 3ПС-5 Азовсталь 3 600
90 12 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 600
91 16 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 800
92 18 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 800
93 20 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 3 650
94 30 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 4 300
95 36 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 4 280
96 36М 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 4 280
97 45 12,04м+15% ндл 3ПС-5 Азовсталь 4 280
98 45М до 6м 3ПС-5 Азовсталь 4 280
*) Цены указаны на условиях франко-склад г. Днепропетровск (склад ЮТП)
*) По согласованию с Покупателем осуществляем доставку Товара.
*) Предлагаем поставку под заказ бесшовных труб производства з-да им. К. Либкнехта
(min заказ от 5 тн) любых марок стали и размеров.
|