  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг d90 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d100 мм ст. 20 | 5 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d110 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d120 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d130 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d150 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d160 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d180 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4807 | 4 600 | |
Круг d200 мм ст. 20 | 5 - 6 | | 5434 | 5 200 | |
Круг d250 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5434 | 5200 | |
Круг d290 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5434 | 5200 | |
Круг d8 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 5768 | 5520 | |
Круг d10 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 6322 | 6050 | |
Круг d12 мм ст. 45 | 6 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d14 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d16 мм ст. 45 | 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d18 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d20 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d21 мм ст. 45 | 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d22 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d24 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d26 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d28 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d30 мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d32 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d34 мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d36мм ст. 45 | 7 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d40мм ст. 45 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d42мм ст. 45 | 5 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d45 мм ст. 45 | 6 | | 4703 | 4500 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |