  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Швеллер | | | | | |
Швелер №22 | "9; 12,03 ндл" | | 5016 | 4800 | |
Швелер №24 | "11,7; ндл" | | 5016 | 4800 | |
Швелер №27 (по теор вазі) | "12,03; ндл" | | 5591 | 5350 | |
Швелер №30 (по теор вазі) | "12,03; ндл" | | 5591 | 5350 |  | |
Черный металлопрокат / Квадрат | | | | | |
Квадрат 10х10 | 9 | | 4368 | 4180 | |
Квадрат 12х12 | 9 | | 4337 | 4150 | |
Квадрат 14х14 | 9 | | 4232 | 4050 | |
Квадрат 16х16 | 6 | | 4201 | 4020 | |
Квадрат 20x20 | 6 | | 4180 | 4000 |  | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг d10 мм ст. 20 | 3 - 6 | | 6688 | 6 400 | |
Круг d12 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d14 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d16 мм ст. 20 | 5 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d18 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d22 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d26 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d28 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d30 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 4556 | 4 360 | |
Круг d32 мм ст. 20 | 5 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d36 мм ст. 20 | 5 | | 4650 | 4 450 | |
Круг d38 мм ст. 20 | 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d40 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d42 мм ст. 20 | 5 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d48 мм ст. 20 | 4 - 5 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d50 мм ст. 20 | 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d52 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d53 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d60 мм ст. 20 | 2 - 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d65 мм ст. 20 | 6 | | 5173 | 4 950 | |
Круг d80 мм ст. 20 | 4 - 6 | | 5173 | 4 950 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |