  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист г/к, 80,0 мм | | | 5068 | 4850 | |
Лист г/к, 100,0 мм | | | 5068 | 4850 |  | |
Лист / Оцинкованный | | | | | |
Лист 0,5 мм | 1000х2000 | | 6688 | 6400 | |
Лист 0,55 мм | 1000х2000 | | 6458 | 6180 | |
Лист 0,7 мм | 1000х2000 | | 6160 | 5895 | |
Лист 1,00 мм | 1000х2000 | | 6113 | 5850 | |
Лист 1,4 мм | 1000х2000 | | 6113 | 5850 | |
Лист 1,5 мм | 1000х2000 | | 6113 | 5850 |  | |
Лист / Рифленый | | | | | |
Лист 4,0 мм | 1250х6000 | | 4807 | 4600 | |
Лист 5,0 мм | 1250х6000 | | 4807 | 4600 | |
Лист 6,0 мм | 1250х6000 | | 4807 | 4600 |  | |
Трубы / ВГП | | | | | |
ДУ 15х2,5 | 6 | | 4608 | 4410 | |
ДУ 15х2,8 | 6 | | 4608 | 4410 | |
ДУ 20х2,5 | 6 | | 4608 | 4410 | |
ДУ 20х2,8 | 6 | | 4608 | 4410 | |
ДУ 20х3,2 | 6 | | 4608 | 4410 | |
ДУ 25х2,5 | 6 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 25х2,8 | 6 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 25х3,0 | 6 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 25х3,2 | 6 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 32х2,5 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 32х2,8 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 32х3,2 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 40х3,0 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 40х3,5 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 50х3,0 | 9 | | 4546 | 4350 | |
ДУ 50х3,5 | 9 | | 4546 | 4350 |  | |
Трубы / Электросварные | | | | | |
16--60 х 1--1,9 | 6 | | 5591 | 5350 | |
17--18 х 2--2,2 | 6 | | 4964 | 4750 | |
21--50 х 2--3,5 | 6 | | 4964 | 4750 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |