| Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. |
|
Черный металлопрокат / Полоса | | | | |
|
Полоса 30х5 | 6 | | 4337 | 4150 |
|
Полоса 30х6 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 |
|
Полоса 40х4 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 |
|
Полоса 40х5 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 |
|
Полоса 50х5 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 |
|
Полоса 50х8 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 |
 |
|
Черный металлопрокат / Шестигранник | | | | |
|
Шестигранник d 30 мм | 9 | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 36 мм | ндл | | 4180 | 4000 |
|
Шестигранник d 14 мм ст 35 | 6 | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 17 мм ст 35 | 6 | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 17 мм ст 45 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 19 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 22 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 24 мм ст.20 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 24 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 24 мм ст.45 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 27 мм ст.20 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 27 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 30 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 32 мм ст.35 | ндл | | 4650 | 4450 |
|
Шестигранник d 36 мм ст.35 | ндл | | 5068 | 4850 |
|
Шестигранник d 41 мм ст.35 | ндл | | 5068 | 4850 |
|
Шестигранник d 46 мм ст.35 | ндл | | 5068 | 4850 |
|
Шестигранник d 55 мм ст.35 | ндл | | 5330 | 5100 |
|
Шестигранник d 57 мм ст.35 | ндл | | 5330 | 5100 |
 |
|
Лист / Холоднокатаный | | | | |
|
Лист х/к 0,8 мм | 1250х2500 | | 4483 | 4290 |
|
Лист х/к 1,0 мм | 1250х2500 | | 4483 | 4290 |
|
Лист х/к 1,2 мм | 1250х2500 | | 4337 | 4150 |
|
Лист х/к 1,5 мм | 1250х2500 | | 4337 | 4150 |
|
Лист х/к 2.0 мм | 1250х2500 | | 4441 | 4250 |
 |
| Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|