  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг d340 мм ст. 45 | 10 - 6 | | 6061 | 5800 | |
Круг d24 мм ст. 35 | 4 - 6 | | 4232 | 4050 | |
Круг d30 мм ст. 35 | 4 - 6 | | 4849 | 4640 | |
Круг d32 мм ст. 35 | 4 - 6 | | 4494 | 4300 | |
Круг d34 мм ст. 35 | 4 - 6 | | 4232 | 4050 | |
Круг d36 мм ст. 35 | 5 - 6 | | 4232 | 4050 | |
Круг d40 мм ст. 35 | 6 - 6 | | 4232 | 4050 | |
Круг d45 мм ст. 35 | 9 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d50 мм ст. 35 | 6 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d56 мм ст. 35 | 7 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d60 мм ст. 35 | 4 - 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d70 мм ст. 35 | 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d75 мм ст. 35 | 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d90 мм ст. 35 | 6 | | 4703 | 4500 | |
Круг d100 мм ст. 35 | 7 | | 4703 | 4500 | |
Круг d110 мм ст. 35 | 6 | | 4128 | 3950 | |
Круг d120 мм ст. 35 | 6 | | 4128 | 3950 | |
Круг d170 мм ст. 35 | 6 | | 4337 | 4150 | |
Круг d180 мм ст. 35 | 6 | | 4128 | 3950 | |
Круг ?28 мм ст. 20Х | 5 | | 5382 | 5150 | |
Круг ?80 мм ст. 20Х | 6 | | 5016 | 4800 | |
Круг ?130 мм ст. 20Х | 6 | | 5664 | 5420 | |
Круг ?220 мм ст. 20Х | 6 | | 4389 | 4200 | |
Круг ?230 мм ст. 20Х | 7 | | 4389 | 4200 |  | |
Черный металлопрокат / Полоса | | | | | |
Полоса 20х4 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 | |
Полоса 20х5 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 | |
Полоса 25х4 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 | |
Полоса 25х5 | "6; ндл" | | 4337 | 4150 | |
Полоса 25х6 | 6 | | 4337 | 4150 | |
Полоса 30х4 | 6 | | 4337 | 4150 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |