  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Лист | | | | | |
Лист 12 1,5х6 | | Ст 3пс | | 4270 | |
Лист 14,16,20 1,5х6 | | Ст 3пс5 | | 4470 |  | |
Лист / Холоднокатаный | | | | | |
Лист х/к 0,5 | | Ст 08КП | | 4620 | |
Лист х/к 0,8 | | Ст 08КП | | 4620 | |
Лист х/к 1 | | Ст 08КП | | 4620 | |
Лист х/к 1.2; 1.5 | | Ст 08КП | | 4480 | |
Лист х/к 2 | | Ст 08КП | | 4470 |  | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист г/к 2х1000х2000, 2х1250х2500 | | Ст 3 | | 4280 | |
Лист г/к 3х1250х2500 | | Ст 3 | | 4240 |  | |
Лист / Оцинкованный | | | | | |
Лист 0,55; 0,7 оцинков. | | | | 5710 |  | |
Лист / Рифленый | | | | | |
Лист рифленый 4 | | | | 4460 | |
Лист рифленый 5 | | | | 4460 |  | |
Прочее | | | | | |
Катанка 6,5 | | Ст 3 | | 4160 | |
Катанка 8 | | Ст 3 | | 4230 | |
Катанка 10 | | Ст 3 | | 4260 | |
Полоса 25х5,40х5,45х6,50х5 мера | | | | 4610 |  | | Страницы:
1
2
3
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |