  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 25 | мера / ндл | Ст3сп | 4 480 | 4 430 | |
Круг 28 | мера / ндл | Ст3сп | 4 480 | 4 430 | |
Круг 30 | мера / ндл | Ст3сп | 4 480 | 4 430 | |
Круг 36 | мера / ндл | Ст3сп | | | |
Круг 40 | мера / ндл | 45-3ГП | | | |
Круг 45 | мера / ндл | Ст3сп | | | |
Круг 45 | мера / ндл | 45-3ГП | | | |
Круг 48 | мера / ндл | Ст3сп | 4 900 | 4 850 | |
Круг 50 | мера / ндл | 45-3ГП | 4 900 | 4 850 | |
Круг 56 | мера / ндл | 45-3ГП | 4 900 | 4 850 | |
Круг 60 | мера / ндл | Ст3сп | | | |
Круг 85 | мера / ндл | 09Г2С | 5 600 | 5 550 | |
Круг 120 | мера / ндл | 45М | | | |
Круг 140 | мера / ндл | 45М | | | |
Круг 150 | мера / ндл | 20м | | | |
Круг 170 | мера / ндл | 45М | 4 360 | 4 310 | |
Круг 180 | мера / ндл | 09Г2С | 4 360 | 4 310 | |
Круг 180 | мера / ндл | 45М | 4 360 | 4 360 | |
Круг 290 | мера / ндл | 25М | | |  | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист 2х880х1600 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 2х880х1900 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 2х880х2000 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 3х880х1600 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 3х880х1700 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 3х880х1800 | | 3 | 2620 | 2550 | |
Лист 2 | | 3 | 4120 | 4050 | |
Лист 3 | | 3 | 4050 | 3980 | |
Лист отсортировка 4-12 | | | 3840 | 3770 | |
Лист отсортировка 13-50 | | | 4210 | 4140 | |
Лист 4-12 | | 3сп5 | 4320 | 4250 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |