  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Трубы / ВГП | | | | | |
Труба 40 | "х3,0 дл.8м;9м;11м" | 3пс | | 3420 | |
Труба 40 | "х3,5 дл.9м;10м" | 3пс | | 3420 | |
Труба 50 | х3,0 дл.9м | 3пс | | 3420 | |
Труба 50 | х3,5 дл.11м | 3пс | | 3420 |  | |
Трубы / Электросварные | | | | | |
Труба 57 | х3,0 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 57 | х3,5 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 76 | "х3,0 дл.9м;11м" | 3пс | | 3390 | |
Труба 76 | "х3,5дл.9м;10м;11м" | 3пс | | 3390 | |
Труба 89 | х3,0 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 89 | "х3,5 дл.9м;11м" | 3пс | | 3390 | |
Труба 102 | х3,0 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 102 | х3,5 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 108 | х3,0 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 108 | х3,5 дл.9м | 3пс | | 3390 | |
Труба 114 | х4,5 дл.11м | 3пс | | 3420 | |
Труба 127 | х4,0 дл.11,4м | 20 | | 3960 | |
Труба 133 | х4,0 дл.11,5м | 20 | | 3960 | |
Труба 159 | х4,0 дл.11,4м | 3пс | | 3960 | |
Труба 219 | х8,0 дл.10,5-12м | 20 | | 3960 |  | |
Трубы / Профильные | | | | | |
Труба 20х20 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 25х25 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 28х25 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 30х30 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 40х20 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 40х25 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 40х40 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 50х25 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 50х30 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 50х50 | х2,0 дл.6м | 3пс | | 3600 | |
Труба 50х50 | х3,0 дл.4-6м | 3пс | | 3600 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |