  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Лист / Горячекатаный | | | | | |
Лист 2 х1000х2000, 08кп, ММК им.Ильча | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст1пс1, Запорожсталь | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст3пс1, Запорожсталь | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст3пс5, Запорожсталь | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст3пс5, ММК им.Ильича | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст3сп5, МагМК | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1000х2000, Ст3сп5, ММК им.Ильича | | | | 6315,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст1-3пс1, Запорожсталь | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3пс, Запорожсталь | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3пс, ММК им.Ильча | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3пссп5, ММК им.Ильича | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3пс1, Запорожсталь | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3пс5, Запорожсталь | | | | 6490,00 | |
Лист 2 х1250х2500 Ст3сп5, МагМК, ф. 4 | | | | 6490,00 | |
Лист 3 х1000х2000, Ст3пссп5, ф. 4 | | | | 6180,00 | |
Лист 3 х1000х2000, Ст3сп5, МагМК, ф. 4 | | | | 6180,00 | |
Лист 3х1000х2000, Ст1-2пс1, Запорожсталь | | | | 6180,00 | |
Лист 3х1000х2000, Ст3пс, ММК им.Ильича | | | | 6180,00 | |
Лист 3х1000х2000, Ст3пс1, Запорожсталь | | | | 6180,00 | |
Лист 3х1000х2000, Ст3пс5, Запорожсталь | | | | 6180,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст1пс1, Запорожсталь | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст1пс5, Запорожсталь | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст3пс-5, ММК им.Ильича | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст3пс1, Запорожсталь | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст3пс5, Запорожсталь | | | | 6220,00 | |
"Лист 3х1250х2500, Ст3сп, ""ММК им.Ильича""" | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст3сп5, МагМК, ф. 4 | | | | 6220,00 | |
Лист 3х1250х2500, Ст4пс, Запорожсталь | | | | 6220,00 | |
"Лист 4х1500х6000, 08кп, ""ММК им.Ильича""" | | | | 6220,00 | |
Лист 4х1500х6000, Ст1-3пс1, Запорожсталь | | | | 6220,00 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |