  | Прайс компании:  |  | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 140, 40Х, ндл., БМЗ | | | | 7420,00 | |
Круг 140, 40Х, ндл., ОЭМК | | | | 7420,00 | |
Круг 150, 18ХГТ, ндл., БМЗ | | | | 7642,00 | |
Круг 150, 35ХГСА, ндл., БМЗ | | | | 7642,00 | |
Круг 150, 40Х, ндл., БМЗ | | | | 7420,00 | |
Круг 150, 40Х, ндл., ОЭМК | | | | 7420,00 | |
Круг 160, 18ХГТ, ндл., БМЗ | | | | 7642,00 | |
Круг 160, 40Х, ндл., БМЗ | | | | 7420,00 | |
Круг 160, 40Х, ндл., ОЭМК | | | | 7420,00 | |
Круг 170, 40Х, ндл., ОЭМК | | | | 9144,00 |  | |
Черный металлопрокат / Полоса | | | | | |
Полоса 8х 50 Ст3пс, ндл | | | | 6270,00 | |
Полоса 8х 60 мера 6 м Ст3сппс, ДМПЗ | | | | 6270,00 | |
Полоса 8х 60 Ст3пс, ндл | | | | 5970,00 |  | |
Черный металлопрокат / Шестигранник | | | | | |
Шестигранник 12, Ст3пс, ндл, ДМЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 14, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 14, ст.35, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 14, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 14, Ст3пс, ндл, ДМЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 17, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 17, ст.35, ндл, ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 17, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 17, Ст3пс, мера 6 м, ДМПЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 17, Ст3пс, ндл, ДМЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 17, Ст3пс, ндл, ДМПЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 17, Ст5сп, ндл, ДМПЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 19, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 19, ст.35, ндл, ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 19, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 4232,00 | |
Шестигранник 19, Ст3пс, мера 6 м, ДМПЗ | | | | 3932,00 | |
Шестигранник 19, Ст3пс, ндл, ДМЗ | | | | 3932,00 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| | |  |
|  |  |      | средний показатель изменения цены |
|  | изменение цены компании | |