 | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 100, ст.45, ндл., Кр. Октябрь | | | | 7250,00 | |
Круг 100, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 7250,00 | |
Круг 120, ст.20, ндл., БМЗ | | | | 7200,00 | |
Круг 120, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 7200,00 | |
Круг 120, ст.35, ндл., БМЗ | | | | 8556,00 | |
Круг 120, ст.45, ндл., БМЗ | | | | 7200,00 | |
Круг 120, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 7200,00 | |
Круг 130, ст.20, ндл., БМЗ | | | | 7200,00 | |
Круг 130, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 7200,00 | |
Круг 130, ст.35, ндл., БМЗ | | | | 8556,00 | |
Круг 130, ст.35, ндл., ОЭМК | | | | 8556,00 | |
Круг 130, ст.45, ндл., БМЗ | | | | 7200,00 | |
Круг 130, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 7200,00 | |
"Круг 140, ст.20, ндл., ""ОЭМК""" | | | | 7200,00 | |
Круг 140, ст.20, ндл., БМЗ | | | | 7200,00 | |
Круг 150, ст.35, ндл., БМЗ | | | | 8556,00 | |
Круг 150, ст.35, ндл., ОЭМК | | | | 8556,00 | |
Круг 150, ст.45, ндл., БМЗ | | | | 7080,00 | |
Круг 150, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 7080,00 | |
Круг 160, ст.20, ндл., БМЗ | | | | 7080,00 | |
Круг 160, ст.45, ндл., БМЗ | | | | 7120,00 | |
Круг 160, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 7120,00 | |
Круг 170 ст.20, ндл., Кр. Октябрь | | | | 6820,00 | |
"Круг 170, ст. 35, ндл., ""ОЭМК""" | | | | 6820,00 | |
"Круг 170, ст. 45, ндл., ""ОЭМК""" | | | | 6820,00 | |
"Круг 170, ст.20, ндл., ""ОЭМК""" | | | | 6820,00 | |
Круг 170, ст.20, ндл., Истил | | | | 6820,00 | |
Круг 170, ст.45, ндл., ДМК | | | | 6870,00 | |
Круг 180 ст.20, ндл., Кр. Октябрь | | | | 6820,00 | |
"Круг 180, ст.20, ндл., ""ОЭМК""" | | | | 6820,00 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| |