 | | Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. | |
Черный металлопрокат / Круг | | | | | |
Круг 50, ст.20, ндл., Кр. Октябрь | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, мера 6м, ДМКД | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, мера 6м, ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, ндл., ДМКД | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, ндл., ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 50, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.20, мера 6 м, ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.20, мера 8 м, ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.20, ндл., ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, мера 6м, ДМКД | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, ндл., ДМК | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, ндл., ДМПЗ, т | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, ндл., ДСС | | | | 6894,00 | |
Круг 56, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.20, ндл., ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.45, мера 6м, ДМКД | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.45, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.45, ндл., ДМПЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.45, ндл., Кр. Октябрь | | | | 6894,00 | |
Круг 60, ст.45, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 | |
Круг 65, ст.20, ндл., ДМЗ | | | | 6894,00 | |
Круг 65, ст.20, ндл., Кр. Октябрь | | | | 6894,00 | |
Круг 65, ст.20, ндл., ОЭМК | | | | 6894,00 |  | | Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| |