| Наименование | L/ раскрой (мм) | Марка стали | Цена розн. грн. | Цена опт. грн. |
|
Трубы / Электросварные | | | | |
|
Труба 219 х6 11м ГОСТ 10705-80 | | | | 5750 |
|
Труба 219 х9 н/дл ГОСТ 10705-80 б/у | | | | 3150 |
|
Труба 25 х1,5 ГОСТ 10705-80 | | | | 3515 |
|
Труба 57 х3 11м ГОСТ 10705-80 ст3пс | | | | 3990 |
|
Труба 57 х3,5 9м ГОСТ 10705-80 ст1-3пс | | | | 3990 |
|
Труба 76 х3 10,5м ГОСТ 10705-80 | | | | 3990 |
|
Труба 76 х3,5 9м ГОСТ 10705-80 ст1пс | | | | 3990 |
|
Труба 89 х3 11м ГОСТ 10705-80 ст3пс | | | | 3990 |
|
Труба 89 х3,5 8м ГОСТ 10705-80 | | | | 3990 |
|
Труба 89 х3,5 9м ГОСТ 10705-80 ст1пс | | | | 3990 |
 |
|
Трубы / Бесшовные | | | | |
|
Труба 108 х14 ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 108 х5 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 108 х6 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 133 х10 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 133 х15 ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 133 х5 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 159 х6 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 168 х14 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 194 х20 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 219 х8 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5650 |
|
Труба 325 х8 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5650 |
|
Труба 42 х3 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 6720 |
|
Труба 45 х3 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 6720 |
|
Труба 48,3 х3 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 6720 |
|
Труба 60 х4 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 83 х8 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 89 х11 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
|
Труба 89 х6 н/дл ГОСТ 8732-78 | | | | 5610 |
 |
|
Трубы / Профильные | | | | |
|
Труба 16х16 х0,8 4м | | | | 5200 |
|
Труба 20х20 х2 6м | | | | 4227 |
 |
| Страницы:
1
2
3
4
5
|